Anleihen von Dekabank
Von Dekabank gibt es 396 Anleihen mit aktuellem Börsenkurs (Frankfurt, Tradegate, Mailand oder außerbörslich). Der Kupon liegt zwischen 0,01 % und 6,26 %, die Fälligkeit reicht von 2026 bis 2046. Bei den Euro-Anleihen liegt die Rendite zwischen 3,09 % und 5,71 %.
| AnleiheISIN · Art · Währung | Rendite | Kupon | RestlaufzeitFälligkeit | Kurs | Stückelung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekabank 0,33 % 2026DE000DK0XRP6 · Unternehmen · EUR | – | 0,33 % | 27 Tage18.12.2026 | 99,34 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,00 % 2026DE000DK0SYM9 · Unternehmen · EUR | – | 1,00 % | 1 Monat28.12.2026 | 99,34 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,95 % 2027DE000DK0J4Y0 · Unternehmen · EUR | – | 0,95 % | 2 Monate22.01.2027 | 99,19 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,10 % 2027DE000DK0J4Z7 · Unternehmen · EUR | – | 1,10 % | 2 Monate25.01.2027 | 99,20 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,10 % 2027DE000DK0KNH9 · Unternehmen · EUR | – | 1,10 % | 5 Monate07.04.2027 | 98,76 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank variabel 2027DE000DK0P3W8 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 5 Monate30.04.2027 | 98,88 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank variabel 2027DE000DK0KVG4 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 6 Monate10.05.2027 | 99,45 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank variabel 2027DE000DK06GD6 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 6 Monate11.05.2027 | 98,99 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Dekabank 0,80 % 2027DE000DK0W5P8 · Unternehmen · EUR | – | 0,80 % | 6 Monate14.05.2027 | 98,39 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,69 % 2027DE000DK0W8J5 · Unternehmen · EUR | – | 0,69 % | 7 Monate28.06.2027 | 97,93 % | 1.000 EUR | 30 Mio. EUR |
| Dekabank 1,00 % 2027DE000DK0K6R6 · Unternehmen · EUR | – | 1,00 % | 7 Monate30.06.2027 | 98,14 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,16 % 2027DE000DK0NLY2 · Unternehmen · EUR | 4,03 % | 1,16 % | 10 Monate29.09.2027 | 97,65 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,28 % 2027DE000DK0YD13 · Unternehmen · EUR | 4,06 % | 0,28 % | 11 Monate22.10.2027 | 96,68 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,60 % 2027DE000DK06H00 · Unternehmen · EUR | 3,97 % | 1,60 % | 1,1 Jahre30.12.2027 | 97,50 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Dekabank 1,40 % 2028DE000DK0PEL9 · Unternehmen · EUR | – | 1,40 % | 1,2 Jahre25.01.2028 | 97,18 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,21 % 2028DE000DK0PGT7 · Unternehmen · EUR | 3,92 % | 1,21 % | 1,2 Jahre02.02.2028 | 96,90 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,29 % 2028DE000DK0PJA1 · Unternehmen · EUR | 3,92 % | 1,29 % | 1,2 Jahre02.02.2028 | 96,99 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,29 % 2028DE000DK0PJL8 · Unternehmen · EUR | 3,91 % | 1,29 % | 1,3 Jahre23.02.2028 | 96,86 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank variabel 2028DE000DK0P1F7 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 1,4 Jahre25.04.2028 | 97,59 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank variabel 2028DE000DK0KZC4 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 1,5 Jahre26.05.2028 | 97,00 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,21 % 2028DE000DK0P9N4 · Unternehmen · EUR | 3,94 % | 1,21 % | 1,5 Jahre26.05.2028 | 96,07 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank variabel 2028DE000DK0QCZ1 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 1,5 Jahre08.06.2028 | 98,79 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,06 % 2028DE000DK0RD12 · Unternehmen · EUR | 3,95 % | 1,06 % | 1,6 Jahre30.06.2028 | 95,59 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,21 % 2028DE000DK0NJC2 · Unternehmen · EUR | 4,03 % | 1,21 % | 1,9 Jahre11.10.2028 | 94,97 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,10 % 2028DE000DK0R701 · Unternehmen · EUR | – | 1,10 % | 2,0 Jahre08.11.2028 | 95,04 % | 835 EUR | 20,9 Mio. EUR |
| Dekabank 0,01 % 2028DE000DK0ZJX2 · Unternehmen · EUR | 3,82 % | 0,01 % | 2,0 Jahre15.11.2028 | 92,87 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,04 % 2028DE000DK0SFL0 · Unternehmen · EUR | 3,81 % | 1,04 % | 2,1 Jahre11.12.2028 | 94,64 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,10 % 2028DE000DK04CK5 · Unternehmen · EUR | 3,81 % | 0,10 % | 2,1 Jahre22.12.2028 | 92,71 % | 1.000 EUR | 31 Mio. EUR |
| Dekabank 1,15 % 2028DE000DK0SSJ7 · Unternehmen · EUR | – | 1,15 % | 2,1 Jahre29.12.2028 | 95,34 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,30 % 2029DE000DK0SPC8 · Unternehmen · EUR | – | 1,30 % | 2,2 Jahre23.01.2029 | 95,44 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,30 % 2029DE000DK0KTR5 · Unternehmen · EUR | 4,03 % | 1,30 % | 2,5 Jahre24.05.2029 | 93,63 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,44 % 2029DE000DK0XMT9 · Unternehmen · EUR | 3,80 % | 0,44 % | 2,7 Jahre27.07.2029 | 91,60 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,33 % 2030DE000DK0PDR8 · Unternehmen · EUR | 4,02 % | 1,33 % | 3,2 Jahre25.01.2030 | 92,14 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,52 % 2030DE000DK0PJM6 · Unternehmen · EUR | 4,01 % | 1,52 % | 3,2 Jahre13.02.2030 | 92,60 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,46 % 2030DE000DK0PJN4 · Unternehmen · EUR | 4,01 % | 1,46 % | 3,3 Jahre26.02.2030 | 92,35 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,04 % 2030DE000DK0WKR9 · Unternehmen · EUR | – | 0,04 % | 3,3 Jahre28.02.2030 | 93,65 % | 800 EUR | 20 Mio. EUR |
| Dekabank 0,20 % 2030DE000DK049W5 · Unternehmen · EUR | – | 0,20 % | 3,3 Jahre15.03.2030 | 93,79 % | 500 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,65 % 2030DE000DK0W5H5 · Unternehmen · EUR | 3,81 % | 0,65 % | 3,5 Jahre13.05.2030 | 89,91 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,38 % 2030DE000DK0K1V9 · Unternehmen · EUR | – | 1,38 % | 3,6 Jahre13.06.2030 | 91,50 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,72 % 2030DE000DK0XBV8 · Unternehmen · EUR | 3,80 % | 0,72 % | 3,6 Jahre14.06.2030 | 89,93 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 2,14 % 2030DE000DK06WH4 · Unternehmen · EUR | 3,81 % | 2,14 % | 3,6 Jahre08.07.2030 | 94,43 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Dekabank 0,20 % 2030DE000DK0XS82 · Unternehmen · EUR | – | 0,20 % | 3,7 Jahre05.08.2030 | 91,83 % | 700 EUR | 17,5 Mio. EUR |
| Dekabank 1,27 % 2030DE000DK0R727 · Unternehmen · EUR | 3,83 % | 1,27 % | 3,9 Jahre01.11.2030 | 90,81 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,25 % 2030DE000DK0SPG9 · Unternehmen · EUR | – | 1,25 % | 4,0 Jahre15.11.2030 | 91,53 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,17 % 2031DE000DK0ZF28 · Unternehmen · EUR | 3,84 % | 0,17 % | 4,1 Jahre08.01.2031 | 86,24 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,24 % 2031DE000DK0ZMB2 · Unternehmen · EUR | 3,84 % | 0,24 % | 4,2 Jahre22.01.2031 | 86,38 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,27 % 2031DE000DK0ZPB5 · Unternehmen · EUR | 3,84 % | 0,27 % | 4,2 Jahre29.01.2031 | 86,44 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,70 % 2031DE000DK05LS6 · Unternehmen · EUR | – | 0,70 % | 4,4 Jahre10.04.2031 | 91,74 % | 560 EUR | 28 Mio. EUR |
| Dekabank 0,77 % 2031DE000DK0XBW6 · Unternehmen · EUR | 3,83 % | 0,77 % | 4,6 Jahre16.06.2031 | 87,41 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,51 % 2031DE000DK03RQ2 · Unternehmen · EUR | – | 0,51 % | 4,9 Jahre24.10.2031 | 85,22 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,61 % 2031DE000DK03RR0 · Unternehmen · EUR | – | 0,61 % | 4,9 Jahre24.10.2031 | 85,66 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,75 % 2031DE000DK03RS8 · Unternehmen · EUR | – | 0,75 % | 4,9 Jahre24.10.2031 | 86,28 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,25 % 2031DE000DK03WS8 · Unternehmen · EUR | – | 0,25 % | 5,0 Jahre12.11.2031 | 88,61 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,32 % 2031DE000DK04A66 · Unternehmen · EUR | – | 0,32 % | 5,1 Jahre22.12.2031 | 83,88 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,44 % 2031DE000DK04A74 · Unternehmen · EUR | – | 0,44 % | 5,1 Jahre22.12.2031 | 84,43 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,58 % 2031DE000DK04A82 · Unternehmen · EUR | – | 0,58 % | 5,1 Jahre22.12.2031 | 85,07 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,60 % 2031DE000DK0VLD9 · Unternehmen · EUR | 3,88 % | 0,60 % | 5,1 Jahre29.12.2031 | 85,08 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,90 % 2032DE000DK0V216 · Unternehmen · EUR | – | 0,90 % | 5,1 Jahre09.01.2032 | 87,18 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,65 % 2032DE000DK0HCY3 · Unternehmen · EUR | 4,16 % | 1,65 % | 5,5 Jahre04.06.2032 | 87,84 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,65 % 2032DE000DK06HQ6 · Unternehmen · EUR | – | 1,65 % | 5,6 Jahre29.06.2032 | 93,76 % | 600 EUR | 30 Mio. EUR |
| Dekabank 1,30 % 2032DE000DK0HTN0 · Unternehmen · EUR | 4,16 % | 1,30 % | 5,7 Jahre17.08.2032 | 85,67 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,30 % 2032DE000DK0SPH7 · Unternehmen · EUR | – | 1,30 % | 6,0 Jahre15.11.2032 | 88,17 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,27 % 2033DE000DK0ZF36 · Unternehmen · EUR | 3,92 % | 0,27 % | 6,1 Jahre07.01.2033 | 80,48 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank variabel 2033DE000DK0PNU1 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 6,4 Jahre05.04.2033 | 84,22 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank variabel 2033DE000DK0RGM8 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 6,6 Jahre12.07.2033 | 83,32 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank variabel 2033DE000DK0RJ99 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 6,7 Jahre27.07.2033 | 82,20 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,75 % 2033DE000DK0LEB9 · Unternehmen · EUR | 4,12 % | 1,75 % | 6,7 Jahre29.07.2033 | 86,39 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank variabel 2033DE000DK0RRF9 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 6,8 Jahre23.08.2033 | 82,43 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,36 % 2033DE000DK0HVT3 · Unternehmen · EUR | 4,18 % | 1,36 % | 6,8 Jahre25.08.2033 | 83,67 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,71 % 2033DE000DK0WG04 · Unternehmen · EUR | 3,94 % | 0,71 % | 6,9 Jahre04.10.2033 | 80,91 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,46 % 2033DE000DK0RY41 · Unternehmen · EUR | 3,91 % | 1,46 % | 6,9 Jahre17.10.2033 | 85,44 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,67 % 2033DE000DK0NZJ3 · Unternehmen · EUR | 4,16 % | 1,67 % | 6,9 Jahre21.10.2033 | 85,30 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,30 % 2033DE000DK0SPJ3 · Unternehmen · EUR | – | 1,30 % | 7,0 Jahre15.11.2033 | 86,44 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,75 % 2034DE000DK0J864 · Unternehmen · EUR | 4,20 % | 1,75 % | 7,2 Jahre10.02.2034 | 85,03 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,75 % 2034DE000DK0TFR5 · Unternehmen · EUR | – | 0,75 % | 7,5 Jahre09.05.2034 | 84,87 % | 750 EUR | 18,8 Mio. EUR |
| Dekabank 1,77 % 2034DE000DK0KTV7 · Unternehmen · EUR | 4,00 % | 1,77 % | 7,5 Jahre10.05.2034 | 85,84 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,82 % 2034DE000DK0LEC7 · Unternehmen · EUR | 4,14 % | 1,82 % | 7,7 Jahre31.07.2034 | 84,99 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,80 % 2034DE000DK0VKU5 · Unternehmen · EUR | – | 0,80 % | 7,9 Jahre20.10.2034 | 80,37 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,89 % 2034DE000DK0VM23 · Unternehmen · EUR | 4,02 % | 0,89 % | 8,0 Jahre06.11.2034 | 79,04 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,88 % 2034DE000DK0VM56 · Unternehmen · EUR | 4,02 % | 0,88 % | 8,0 Jahre13.11.2034 | 78,93 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,80 % 2035DE000DK0PGE9 · Unternehmen · EUR | 4,18 % | 1,80 % | 8,2 Jahre02.02.2035 | 83,78 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,11 % 2035DE000DK0WUW8 · Unternehmen · EUR | 3,99 % | 1,11 % | 8,4 Jahre02.04.2035 | 79,89 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,80 % 2035DE000DK0P408 · Unternehmen · EUR | 4,18 % | 1,80 % | 8,4 Jahre02.05.2035 | 83,35 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,01 % 2035DE000DK0WY85 · Unternehmen · EUR | 3,99 % | 1,01 % | 8,4 Jahre04.05.2035 | 79,01 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 2,00 % 2035DE000DK0FMJ7 · Unternehmen · EUR | 4,23 % | 2,00 % | 8,6 Jahre16.07.2035 | 84,12 % | 1.000 EUR | 20 Mio. EUR |
| Dekabank 1,93 % 2035DE000DK0LCB3 · Unternehmen · EUR | 4,19 % | 1,93 % | 8,7 Jahre20.07.2035 | 83,85 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,50 % 2035DE000DK0ZN85 · Unternehmen · EUR | 4,00 % | 0,50 % | 9,1 Jahre14.12.2035 | 73,87 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,74 % 2035DE000DK0VW47 · Unternehmen · EUR | 4,05 % | 0,74 % | 9,1 Jahre18.12.2035 | 75,28 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,88 % 2035DE000DK0VW54 · Unternehmen · EUR | 3,96 % | 0,88 % | 9,1 Jahre18.12.2035 | 76,89 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,34 % 2036DE000DK0HUN8 · Unternehmen · EUR | 4,38 % | 1,34 % | 9,8 Jahre22.08.2036 | 76,29 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank variabel 2036DE000DK01VU0 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 9,8 Jahre08.09.2036 | 73,44 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,78 % 2036DE000DK0R0Z5 · Unternehmen · EUR | 4,02 % | 1,78 % | 9,9 Jahre02.10.2036 | 82,09 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 0,17 % 2036DE000DK00AF7 · Unternehmen · EUR | – | 0,17 % | 10,1 Jahre29.12.2036 | 75,95 % | 375 EUR | 18,8 Mio. EUR |
| Dekabank 1,07 % 2041DE000DK008R1 · Unternehmen · EUR | 4,08 % | 1,07 % | 14,6 Jahre05.07.2041 | 67,31 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,35 % 2044DE000DK0VRA2 · Unternehmen · EUR | 4,12 % | 1,35 % | 18,0 Jahre15.11.2044 | 65,27 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,32 % 2045DE000DK0WA42 · Unternehmen · EUR | 4,07 % | 1,32 % | 18,2 Jahre24.01.2045 | 65,19 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Dekabank 1,09 % 2046DE000DK0XMS1 · Unternehmen · EUR | 4,13 % | 1,09 % | 19,6 Jahre13.07.2046 | 59,64 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
Kurs in Prozent des Nennwerts, Rendite bis Fälligkeit in der Währung der Anleihe. 299 weitere Anleihen stehen in der Anleihen-Suche.
Hinweise
Liste. Anleihen dieses Emittenten mit einem Schlusskurs der letzten zehn Tage an der Börse Frankfurt, bei Tradegate, an der Börse Mailand oder aus dem gemeldeten außerbörslichen Handel. Der Emittent stammt aus dem Wertpapierregister, Rendite und Restlaufzeit sind von uns berechnet. Die Seite bewertet die Anleihen nicht und empfiehlt keinen Kauf oder Verkauf.
Quelle: ESMA; eigene Berechnung.
Daten-Stand: Kurse 19.11.2026, Stammdaten 14.11.2026