Anleihen fällig 2034
285 Anleihen werden 2034 zurückgezahlt und haben einen aktuellen Börsenkurs (Frankfurt, Tradegate, Mailand oder außerbörslich): 55 Staatsanleihen, 55 öffentliche Anleihen und 175 Unternehmensanleihen. Der Kupon liegt zwischen 0,05 % und 7,875 %. Bei den Euro-Anleihen liegt die Rendite zwischen 3,28 % und 6,33 %.
| AnleiheISIN · Art · Währung | Rendite | Kupon | RestlaufzeitFälligkeit | Kurs | Stückelung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesbank Baden-Württemberg 0,45 % 2034DE000LB13FS4 · Unternehmen · EUR | – | 0,45 % | 7,1 Jahre02.01.2034 | 78,93 % | 1.000 EUR | 24 Mio. EUR |
| DZ Bank 3,30 % 2034DE000DJ9ADJ1 · Unternehmen · EUR | 3,98 % | 3,30 % | 7,1 Jahre04.01.2034 | 95,87 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Deutschland Nullkupon 2034DE0001142677 · Staat · EUR | 3,47 % | Nullkupon | 7,1 Jahre04.01.2034 | 78,478 % | 0,01 EUR | 1,1 Mrd. EUR |
| COMMERZBANK 1,25 % 2034DE000CZ40NP5 · Unternehmen · EUR | 3,66 % | 1,25 % | 7,1 Jahre09.01.2034 | 85,11 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Niedersachsen 2,625 % 2034DE000A3823L6 · Öffentlich · EUR | 3,66 % | 2,625 % | 7,1 Jahre09.01.2034 | 93,63 % | 1.000 EUR | 1,5 Mrd. EUR |
| DZ Bank 3,75 % 2034DE000DJ9ACG9 · Unternehmen · EUR | 3,97 % | 3,75 % | 7,1 Jahre10.01.2034 | 98,66 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| KfW 2,625 % 2034DE000A352ED1 · Öffentlich · EUR | 3,57 % | 2,625 % | 7,1 Jahre10.01.2034 | 94,16 % | 1.000 EUR | 7 Mrd. EUR |
| Land Hessen 2,75 % 2034DE000A1RQEP6 · Öffentlich · EUR | 3,66 % | 2,75 % | 7,1 Jahre10.01.2034 | 94,37 % | 1.000 EUR | 1,5 Mrd. EUR |
| BNG Bank 2,75 % 2034XS2744955373 · Unternehmen · EUR | 3,62 % | 2,75 % | 7,1 Jahre11.01.2034 | 94,63 % | 1.000 EUR | 1,63 Mrd. EUR |
| Entwicklungsbank des Europarats 2,625 % 2034XS2745126792 · Öffentlich · EUR | 3,63 % | 2,625 % | 7,1 Jahre11.01.2034 | 93,77 % | 1.000 EUR | 1,5 Mrd. EUR |
| Helaba variabel 2034DE000HLB3WV9 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,1 Jahre11.01.2034 | 88,60 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Helaba variabel 2034DE000HLB3XC7 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,1 Jahre11.01.2034 | 93,40 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Helaba variabel 2034DE000HLB3XD5 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,1 Jahre11.01.2034 | 84,50 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Helaba 5,00 % 2034DE000HLB53U2 · Unternehmen · EUR | 5,62 % | 5,00 % | 7,1 Jahre11.01.2034 | 96,40 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Polen 3,625 % 2034XS2746102479 · Staat · EUR | 4,18 % | 3,625 % | 7,1 Jahre11.01.2034 | 96,60 % | 1.000 EUR | 2,5 Mrd. EUR |
| NordLB 3,80 % 2034DE000NLB4XP9 · Unternehmen · EUR | 4,47 % | 3,80 % | 7,1 Jahre12.01.2034 | 96,00 % | 1.000 EUR | 20 Mio. EUR |
| DZ Bank 2,70 % 2034DE000DJ9A1G5 · Unternehmen · EUR | 4,14 % | 2,70 % | 7,1 Jahre13.01.2034 | 91,26 % | 1.000 EUR | 30 Mio. EUR |
| Helaba 3,00 % 2034DE000HEL0M38 · Unternehmen · EUR | 4,39 % | 3,00 % | 7,1 Jahre13.01.2034 | 91,65 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Europäische Investitionsbank 2,75 % 2034EU000A3LS460 · Öffentlich · EUR | 3,58 % | 2,75 % | 7,2 Jahre16.01.2034 | 94,82 % | 1.000 EUR | 6 Mrd. EUR |
| Helaba 4,00 % 2034DE000HEL0Q42 · Unternehmen · EUR | 5,43 % | 4,00 % | 7,2 Jahre16.01.2034 | 91,70 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Helaba 4,50 % 2034DE000HEL0Q59 · Unternehmen · EUR | – | 4,50 % | 7,2 Jahre16.01.2034 | 90,85 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Asian Development Bank 3,40 % 2034XS3504828735 · Öffentlich · EUR | 3,53 % | 3,40 % | 7,2 Jahre17.01.2034 | 99,19 % | 1.000 EUR | 1,25 Mrd. EUR |
| DZ Bank 3,45 % 2034DE000DJ9AC72 · Unternehmen · EUR | 3,96 % | 3,45 % | 7,2 Jahre17.01.2034 | 96,84 % | 1.000 EUR | 250 Mio. EUR |
| DZ Bank 3,15 % 2034DE000DJ9ADY0 · Unternehmen · EUR | 3,96 % | 3,15 % | 7,2 Jahre17.01.2034 | 95,04 % | 1.000 EUR | 250 Mio. EUR |
| Estland 3,25 % 2034XS2740429076 · Staat · EUR | 4,12 % | 3,25 % | 7,2 Jahre17.01.2034 | 94,71 % | 1.000 EUR | 1,5 Mrd. EUR |
| E.ON 3,448 % 2034XS3274805376 · Unternehmen · EUR | 4,30 % | 3,448 % | 7,2 Jahre19.01.2034 | 94,84 % | 1.000 EUR | 750 Mio. EUR |
| NordLB 3,40 % 2034DE000NLB4YG6 · Unternehmen · EUR | 4,81 % | 3,40 % | 7,2 Jahre19.01.2034 | 91,60 % | 1.000 EUR | 20 Mio. EUR |
| COMMERZBANK 2,95 % 2034DE000DR6D0M8 · Unternehmen · EUR | 4,62 % | 2,95 % | 7,2 Jahre20.01.2034 | 90,01 % | 10.000 EUR | 68,5 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,75 % 2034DE000A3824L4 · Öffentlich · EUR | 3,68 % | 2,75 % | 7,2 Jahre23.01.2034 | 94,25 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg 0,50 % 2034DE000LB13J59 · Unternehmen · EUR | – | 0,50 % | 7,2 Jahre23.01.2034 | 80,31 % | 1.000 EUR | 24 Mio. EUR |
| Freie Hansestadt Bremen 1,20 % 2034DE000A2G8W40 · Öffentlich · EUR | 3,65 % | 1,20 % | 7,2 Jahre30.01.2034 | 84,78 % | 1.000 EUR | 800 Mio. EUR |
| Land Mecklenburg-Vorpommern 2,95 % 2034DE000A460F53 · Öffentlich · EUR | 3,61 % | 2,95 % | 7,2 Jahre30.01.2034 | 95,88 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg variabel 2034DE000LB125H5 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,2 Jahre30.01.2034 | 79,16 % | 1.000 EUR | 24 Mio. EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg variabel 2034DE000LB125J1 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,2 Jahre30.01.2034 | 77,82 % | 1.000 EUR | 24 Mio. EUR |
| DZ Bank 3,20 % 2034DE000DJ9AFJ6 · Unternehmen · EUR | 3,98 % | 3,20 % | 7,2 Jahre01.02.2034 | 95,21 % | 1.000 EUR | 20 Mio. EUR |
| Münchener Hypothekenbank eG 3,00 % 2034DE000MHB38J4 · Unternehmen · EUR | 3,64 % | 3,00 % | 7,2 Jahre01.02.2034 | 96,00 % | 1.000 EUR | 750 Mio. EUR |
| BMW US Capital 3,375 % 2034DE000A3LT423 · Unternehmen · EUR | 4,61 % | 3,375 % | 7,2 Jahre02.02.2034 | 92,57 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| DZ Bank 2,85 % 2034DE000DP9BEU6 · Unternehmen · EUR | 4,16 % | 2,85 % | 7,2 Jahre03.02.2034 | 91,98 % | 1.000 EUR | 75 Mio. EUR |
| Rumänien 3,75 % 2034XS2434895632 · Staat · EUR | 6,14 % | 3,75 % | 7,2 Jahre07.02.2034 | 86,38 % | 1.000 EUR | 312 Mio. EUR |
| Rumänien 3,75 % 2034XS2434895806 · Staat · EUR | 6,17 % | 3,75 % | 7,2 Jahre07.02.2034 | 86,25 % | 1.000 EUR | 938 Mio. EUR |
| Helaba variabel 2034DE000HLB4VR7 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,2 Jahre08.02.2034 | 92,20 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Helaba variabel 2034DE000HLB4VS5 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,2 Jahre08.02.2034 | 84,40 % | 1.000 EUR | 23,9 Mio. EUR |
| Dekabank 1,75 % 2034DE000DK0J864 · Unternehmen · EUR | 4,20 % | 1,75 % | 7,2 Jahre10.02.2034 | 85,03 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| EFSF 2,875 % 2034EU000A2SCAN9 · Öffentlich · EUR | 3,76 % | 2,875 % | 7,2 Jahre13.02.2034 | 94,49 % | 1.000 EUR | 5 Mrd. EUR |
| Litauen 3,50 % 2034XS2765498717 · Staat · EUR | 4,22 % | 3,50 % | 7,2 Jahre13.02.2034 | 95,56 % | 1.000 EUR | 2,38 Mrd. EUR |
| Nestlé Finance International 0,625 % 2034XS2350746215 · Unternehmen · EUR | 3,79 % | 0,625 % | 7,2 Jahre14.02.2034 | 80,30 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Weltbank 2,90 % 2034XS2765024414 · Öffentlich · EUR | 3,51 % | 2,90 % | 7,2 Jahre14.02.2034 | 96,13 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Bundesanleihe 2,20 % 2034DE000BU2Z023 · Staat · EUR | 3,29 % | 2,20 % | 7,2 Jahre15.02.2034 | 93,07 % | 0,01 EUR | 35 Mrd. EUR |
| Deutschland Nullkupon 2034DE000BU4K039 · Staat · EUR | 3,45 % | Nullkupon | 7,2 Jahre15.02.2034 | 78,264 % | 0,01 EUR | 35 Mrd. EUR |
| Deutschland Nullkupon 2034DE000BU4Z052 · Staat · EUR | 3,53 % | Nullkupon | 7,2 Jahre15.02.2034 | 77,804 % | 0,01 EUR | 99 Mio. EUR |
| Erste Group Bank 1,76 % 2034AT0000A268K4 · Unternehmen · EUR | 4,51 % | 1,76 % | 7,2 Jahre15.02.2034 | 83,35 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Land Berlin 2,875 % 2034DE000A351PJ6 · Öffentlich · EUR | 3,62 % | 2,875 % | 7,2 Jahre15.02.2034 | 95,35 % | 1.000 EUR | 1,25 Mrd. EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg 3,00 % 2034DE000LB39BP4 · Unternehmen · EUR | 3,70 % | 3,00 % | 7,2 Jahre16.02.2034 | 95,62 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| NordLB 3,50 % 2034DE000NLB4Y59 · Unternehmen · EUR | 4,47 % | 3,50 % | 7,2 Jahre16.02.2034 | 94,10 % | 1.000 EUR | 20 Mio. EUR |
| DZ Bank 3,20 % 2034DE000DJ9AEH3 · Unternehmen · EUR | 3,96 % | 3,20 % | 7,2 Jahre20.02.2034 | 95,28 % | 1.000 EUR | 200 Mio. EUR |
| Intesa Sanpaolo variabel 2034XS2589361240 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,2 Jahre20.02.2034 | 103,461 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg variabel 2034DE000LB126W2 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,2 Jahre20.02.2034 | 36,44 % | 1.000 EUR | 24 Mio. EUR |
| Österreich 2,90 % 2034AT0000A39UW5 · Staat · EUR | 3,53 % | 2,90 % | 7,2 Jahre20.02.2034 | 96,05 % | 100 EUR | 13,8 Mrd. EUR |
| Helaba 4,25 % 2034DE000HLB54Z9 · Unternehmen · EUR | 5,37 % | 4,25 % | 7,3 Jahre23.02.2034 | 93,40 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Griechenland 4,30 % 2034GR0138006722 · Staat · EUR | 4,20 % | 4,30 % | 7,3 Jahre24.02.2034 | 100,59 % | 1 EUR | 33,9 Mio. EUR |
| Land Niedersachsen 2,75 % 2034DE000A460GQ9 · Öffentlich · EUR | 3,63 % | 2,75 % | 7,3 Jahre24.02.2034 | 94,45 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Niedersachsen 2,75 % 2034DE000A4DFC16 · Öffentlich · EUR | 3,63 % | 2,75 % | 7,3 Jahre24.02.2034 | 94,45 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Advanzia Bank variabel 2034NO0013162743 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,3 Jahre28.02.2034 | 106,00 % | 1.000 EUR | 55 Mio. EUR |
| DZ HYP 3,125 % 2034DE000A351XV5 · Unternehmen · EUR | 3,72 % | 3,125 % | 7,3 Jahre28.02.2034 | 96,29 % | 1.000 EUR | 650 Mio. EUR |
| DZ Bank Nullkupon 2034DE000DP9BEK7 · Unternehmen · EUR | 3,97 % | Nullkupon | 7,3 Jahre01.03.2034 | 75,37 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Italien 4,20 % 2034IT0005560948 · Staat · EUR | 4,23 % | 4,20 % | 7,3 Jahre01.03.2034 | 100,07 % | 1.000 EUR | 20,2 Mrd. EUR |
| Luxemburg 2,875 % 2034LU2773894873 · Staat · EUR | 3,50 % | 2,875 % | 7,3 Jahre01.03.2034 | 96,065 % | 1.000 EUR | 1,25 Mrd. EUR |
| DZ Bank 2,80 % 2034DE000DP9BFK4 · Unternehmen · EUR | 4,16 % | 2,80 % | 7,3 Jahre03.03.2034 | 91,60 % | 1.000 EUR | 75 Mio. EUR |
| Deutsche Bahn 1,375 % 2034XS2451376219 · Unternehmen · EUR | 3,94 % | 1,375 % | 7,3 Jahre03.03.2034 | 84,03 % | 1.000 EUR | 750 Mio. EUR |
| Unicredit 4,00 % 2034IT0005585051 · Unternehmen · EUR | 4,30 % | 4,00 % | 7,3 Jahre05.03.2034 | 98,112 % | 1.000 EUR | 1,25 Mrd. EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg 2,75 % 2034DE000LB4XE11 · Unternehmen · EUR | 3,80 % | 2,75 % | 7,3 Jahre06.03.2034 | 93,39 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Slowakei 3,75 % 2034SK4000024865 · Staat · EUR | 4,10 % | 3,75 % | 7,3 Jahre06.03.2034 | 97,84 % | 1 EUR | 5 Mrd. EUR |
| Helaba variabel 2034DE000HLB3Y29 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,3 Jahre08.03.2034 | 90,90 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Helaba variabel 2034DE000HLB3Y37 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,3 Jahre08.03.2034 | 84,20 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| COMMERZBANK 3,00 % 2034DE000CZ45YB1 · Unternehmen · EUR | 3,71 % | 3,00 % | 7,3 Jahre13.03.2034 | 95,53 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,10 % 2034DE000NRW0LM8 · Öffentlich · EUR | 3,61 % | 1,10 % | 7,3 Jahre13.03.2034 | 84,16 % | 1.000 EUR | 2,25 Mrd. EUR |
| Fresenius 3,50 % 2034XS3178858224 · Unternehmen · EUR | 4,48 % | 3,50 % | 7,3 Jahre15.03.2034 | 93,99 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| NordLB 3,60 % 2034DE000NLB4ZX8 · Unternehmen · EUR | 4,47 % | 3,60 % | 7,3 Jahre15.03.2034 | 94,65 % | 1.000 EUR | 20 Mio. EUR |
| Erste Group Bank 1,54 % 2034AT0000A272A7 · Unternehmen · EUR | 4,51 % | 1,54 % | 7,3 Jahre18.03.2034 | 81,83 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| DZ Bank 3,25 % 2034DE000DJ9AGP1 · Unternehmen · EUR | 3,94 % | 3,25 % | 7,3 Jahre20.03.2034 | 95,64 % | 1.000 EUR | 200 Mio. EUR |
| Helaba 4,25 % 2034DE000HEL0T07 · Unternehmen · EUR | 5,72 % | 4,25 % | 7,3 Jahre20.03.2034 | 91,40 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Helaba variabel 2034DE000HLB3ZV2 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,3 Jahre22.03.2034 | 83,60 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| DHL 3,50 % 2034XS3032045554 · Unternehmen · EUR | 4,01 % | 3,50 % | 7,3 Jahre24.03.2034 | 96,82 % | 1.000 EUR | 750 Mio. EUR |
| Freie Hansestadt Bremen 2,875 % 2034DE000A30V380 · Öffentlich · EUR | 3,65 % | 2,875 % | 7,3 Jahre27.03.2034 | 95,09 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Helaba variabel 2034DE000HLB3ZX8 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,4 Jahre29.03.2034 | 85,50 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| DZ Bank 2,60 % 2034DE000DP9BGG0 · Unternehmen · EUR | 4,14 % | 2,60 % | 7,4 Jahre03.04.2034 | 90,40 % | 1.000 EUR | 30 Mio. EUR |
| Land Berlin 0,75 % 2034DE000A2NB9R0 · Öffentlich · EUR | 3,63 % | 0,75 % | 7,4 Jahre03.04.2034 | 81,68 % | 1.000 EUR | 750 Mio. EUR |
| Rumänien 3,50 % 2034XS1970549561 · Staat · EUR | 6,06 % | 3,50 % | 7,4 Jahre03.04.2034 | 85,12 % | 1.000 EUR | 459 Mio. EUR |
| Rumänien 3,50 % 2034XS1970549728 · Staat · EUR | 6,26 % | 3,50 % | 7,4 Jahre03.04.2034 | 84,07 % | 1.000 EUR | 40,6 Mio. EUR |
| Freie und Hansestadt Hamburg 0,80 % 2034DE000A168528 · Öffentlich · EUR | 3,73 % | 0,80 % | 7,4 Jahre11.04.2034 | 81,40 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Helaba 3,00 % 2034DE000HLB5501 · Unternehmen · EUR | 4,32 % | 3,00 % | 7,4 Jahre11.04.2034 | 91,80 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg 1,30 % 2034DE000LB13AG0 · Unternehmen · EUR | – | 1,30 % | 7,4 Jahre11.04.2034 | 83,13 % | 1.000 EUR | 24 Mio. EUR |
| NRW.Bank 0,875 % 2034DE000NWB18N5 · Öffentlich · EUR | 3,65 % | 0,875 % | 7,4 Jahre12.04.2034 | 82,29 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| NordLB 3,50 % 2034DE000NLB40Z6 · Unternehmen · EUR | 4,10 % | 3,50 % | 7,4 Jahre12.04.2034 | 96,20 % | 1.000 EUR | 20 Mio. EUR |
| Finnland 1,125 % 2034FI4000306758 · Staat · EUR | 3,61 % | 1,125 % | 7,4 Jahre15.04.2034 | 84,121 % | 1.000 EUR | 5,45 Mrd. EUR |
| HOCHTIEF 4,00 % 2034DE000A46ZW17 · Unternehmen · EUR | 4,47 % | 4,00 % | 7,4 Jahre15.04.2034 | 97,08 % | 1.000 EUR | 650 Mio. EUR |
| Italien variabel 2034IT0005652828 · Staat · EUR | – | variabel | 7,4 Jahre15.04.2034 | 100,79 % | 1.000 EUR | 13,6 Mrd. EUR |
| Unicredit variabel 2034IT0005580102 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,4 Jahre16.04.2034 | 101,854 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| DZ Bank 3,00 % 2034DE000DJ9AH02 · Unternehmen · EUR | 3,97 % | 3,00 % | 7,4 Jahre17.04.2034 | 93,90 % | 1.000 EUR | 250 Mio. EUR |
| DZ HYP 0,875 % 2034DE000A2NB841 · Unternehmen · EUR | 3,75 % | 0,875 % | 7,4 Jahre17.04.2034 | 81,71 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Helaba 4,00 % 2034DE000HEL0T80 · Unternehmen · EUR | 5,94 % | 4,00 % | 7,4 Jahre17.04.2034 | 88,60 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Helaba 4,50 % 2034DE000HEL0U20 · Unternehmen · EUR | – | 4,50 % | 7,4 Jahre17.04.2034 | 90,35 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Helaba variabel 2034DE000HLB30U0 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,4 Jahre18.04.2034 | 83,90 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Portugal 2,25 % 2034PTOTEWOE0017 · Staat · EUR | 3,63 % | 2,25 % | 7,4 Jahre18.04.2034 | 91,18 % | 0,01 EUR | 9,56 Mrd. EUR |
| Mediobanca variabel 2034IT0005580573 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,4 Jahre22.04.2034 | 101,56 % | 1.000 EUR | 300 Mio. EUR |
| Deutsche Bahn 3,375 % 2034XS2808189760 · Unternehmen · EUR | 3,74 % | 3,375 % | 7,4 Jahre24.04.2034 | 97,65 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Hera 1,00 % 2034XS2399933386 · Unternehmen · EUR | 4,45 % | 1,00 % | 7,4 Jahre25.04.2034 | 78,59 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Helaba variabel 2034DE000HLB30X4 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,4 Jahre26.04.2034 | 88,30 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Bayerische Landesbank 3,00 % 2034DE000BYL0G78 · Unternehmen · EUR | 3,65 % | 3,00 % | 7,4 Jahre28.04.2034 | 95,84 % | 1.000 EUR | 750 Mio. EUR |
| Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi 3,40 % 2034ES0000106759 · Öffentlich · EUR | 3,89 % | 3,40 % | 7,4 Jahre30.04.2034 | 96,85 % | 1.000 EUR | 600 Mio. EUR |
| Comunidad Autonoma de Madrid 3,462 % 2034ES00001010M4 · Öffentlich · EUR | 3,91 % | 3,462 % | 7,4 Jahre30.04.2034 | 97,15 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Comunidad de Castilla Y Leon 3,33 % 2034ES0001351628 · Öffentlich · EUR | 3,93 % | 3,33 % | 7,4 Jahre30.04.2034 | 96,20 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Junta de Andalucia 3,40 % 2034ES0000090912 · Öffentlich · EUR | 3,95 % | 3,40 % | 7,4 Jahre30.04.2034 | 96,48 % | 1.000 EUR | 750 Mio. EUR |
| Spanien 3,25 % 2034ES0000012M85 · Staat · EUR | 3,78 % | 3,25 % | 7,4 Jahre30.04.2034 | 96,62 % | 1.000 EUR | 26,3 Mrd. EUR |
| DZ Bank 3,00 % 2034DE000DJ9AU39 · Unternehmen · EUR | 4,20 % | 3,00 % | 7,4 Jahre02.05.2034 | 92,46 % | 1.000 EUR | 75 Mio. EUR |
| Land Rheinland-Pfalz 3,00 % 2034DE000RLP1486 · Öffentlich · EUR | 3,54 % | 3,00 % | 7,4 Jahre02.05.2034 | 96,50 % | 1.000 EUR | 1,1 Mrd. EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg 1,05 % 2034DE000LB11843 · Unternehmen · EUR | – | 1,05 % | 7,4 Jahre02.05.2034 | 80,52 % | 1.000 EUR | 24 Mio. EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg 0,50 % 2034DE000LB13L30 · Unternehmen · EUR | – | 0,50 % | 7,4 Jahre02.05.2034 | 77,75 % | 1.000 EUR | 24 Mio. EUR |
| DZ Bank 0,50 % 2034DE000DFK0JZ4 · Unternehmen · EUR | 4,03 % | 0,50 % | 7,4 Jahre04.05.2034 | 77,68 % | 1.000 EUR | 20 Mio. EUR |
| DZ Bank 3,05 % 2034DE000DP9BHB9 · Unternehmen · EUR | 4,21 % | 3,05 % | 7,4 Jahre04.05.2034 | 92,71 % | 1.000 EUR | 75 Mio. EUR |
| Bulgarien 3,50 % 2034XS3063879368 · Staat · EUR | 4,40 % | 3,50 % | 7,5 Jahre07.05.2034 | 94,39 % | 1 EUR | 2,25 Mrd. EUR |
| Erste Group Bank 1,40 % 2034AT0000A283L1 · Unternehmen · EUR | 4,51 % | 1,40 % | 7,5 Jahre07.05.2034 | 80,66 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg 0,75 % 2034DE000LB13G37 · Unternehmen · EUR | – | 0,75 % | 7,5 Jahre08.05.2034 | 82,62 % | 1.000 EUR | 24 Mio. EUR |
| Dekabank 0,75 % 2034DE000DK0TFR5 · Unternehmen · EUR | – | 0,75 % | 7,5 Jahre09.05.2034 | 84,87 % | 750 EUR | 18,8 Mio. EUR |
| Dekabank 1,77 % 2034DE000DK0KTV7 · Unternehmen · EUR | 4,00 % | 1,77 % | 7,5 Jahre10.05.2034 | 85,84 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| NordLB 3,40 % 2034DE000NLB41U5 · Unternehmen · EUR | 4,47 % | 3,40 % | 7,5 Jahre10.05.2034 | 93,30 % | 1.000 EUR | 20 Mio. EUR |
| Danske Bank 4,625 % 2034XS2764457664 · Unternehmen · EUR | – | 4,625 % | 7,5 Jahre14.05.2034 | 100,43 % | 1.000 EUR | 750 Mio. EUR |
| Deutschland Nullkupon 2034DE0001143923 · Staat · EUR | 3,45 % | Nullkupon | 7,5 Jahre15.05.2034 | 77,60 % | 0,01 EUR | 40 Mio. EUR |
| Freistaat Sachsen 2,875 % 2034DE0001789386 · Öffentlich · EUR | 3,66 % | 2,875 % | 7,5 Jahre15.05.2034 | 94,93 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| DZ Bank 2,90 % 2034DE000DJ9AJ59 · Unternehmen · EUR | 3,95 % | 2,90 % | 7,5 Jahre17.05.2034 | 93,28 % | 1.000 EUR | 250 Mio. EUR |
| Helaba variabel 2034DE000HLB32B6 · Unternehmen · EUR | – | variabel | 7,5 Jahre17.05.2034 | 86,90 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg 0,70 % 2034DE000A2TR6F7 · Öffentlich · EUR | 3,68 % | 0,70 % | 7,5 Jahre22.05.2034 | 80,77 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| UniCredit Bank 0,85 % 2034DE000HV2ASK2 · Unternehmen · EUR | 3,91 % | 0,85 % | 7,5 Jahre22.05.2034 | 80,46 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| EnBW International Finance 4,30 % 2034XS2722717555 · Unternehmen · EUR | 4,36 % | 4,30 % | 7,5 Jahre23.05.2034 | 99,59 % | 1.000 EUR | 850 Mio. EUR |
| Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg 2,875 % 2034DE000A30V612 · Öffentlich · EUR | 3,75 % | 2,875 % | 7,5 Jahre23.05.2034 | 94,35 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Österreich 2,40 % 2034AT0000A10683 · Staat · EUR | 3,51 % | 2,40 % | 7,5 Jahre23.05.2034 | 92,79 % | 1.000 EUR | 10,4 Mrd. EUR |
| Junta de Andalucia 5,15 % 2034ES0000090466 · Öffentlich · EUR | 4,41 % | 5,15 % | 7,5 Jahre24.05.2034 | 104,63 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Frankreich 1,25 % 2034FR0013313582 · Staat · EUR | 4,64 % | 1,25 % | 7,5 Jahre25.05.2034 | 78,92 % | 1 EUR | 67 Mrd. EUR |
| DZ Bank 2,90 % 2034DE000DP9BH65 · Unternehmen · EUR | 4,19 % | 2,90 % | 7,5 Jahre26.05.2034 | 91,84 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| EWE 3,875 % 2034DE000A46ZXA7 · Unternehmen · EUR | 4,43 % | 3,875 % | 7,5 Jahre28.05.2034 | 96,50 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg 1,10 % 2034DE000LB118K4 · Unternehmen · EUR | – | 1,10 % | 7,5 Jahre29.05.2034 | 82,18 % | 1.000 EUR | 24 Mio. EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg 0,88 % 2034DE000LB13LY0 · Unternehmen · EUR | 4,26 % | 0,88 % | 7,5 Jahre29.05.2034 | 78,64 % | 1.000 EUR | 24 Mio. EUR |
| Land Schleswig-Holstein 2,875 % 2034DE000SHFM931 · Öffentlich · EUR | 3,65 % | 2,875 % | 7,5 Jahre30.05.2034 | 95,00 % | 1.000 EUR | 600 Mio. EUR |
