Staatsanleihen von Spanien
Von Spanien gibt es 64 Staatsanleihen mit aktuellem Kurs an der Börse Frankfurt oder bei Tradegate. Der Kupon liegt zwischen 0,1 % und 6 %, die Fälligkeit reicht von 2027 bis 2071. Bei den Euro-Anleihen liegt die Rendite zwischen 2,93 % und 4,48 %.
| AnleiheISIN · Art · Währung | Rendite | Kupon | RestlaufzeitFälligkeit | Kurs | Stückelung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanien Nullkupon 2027ES0000012J15 · Staat · EUR | 2,93 % | Nullkupon | 3 Monate31.01.2027 | 99,29 % | 1.000 EUR | 22,8 Mrd. EUR |
| Spanien 1,50 % 2027ES00000128P8 · Staat · EUR | 2,94 % | 1,50 % | 6 Monate30.04.2027 | 99,305 % | 1.000 EUR | 25,7 Mrd. EUR |
| Spanien 2,50 % 2027ES0000012M77 · Staat · EUR | 2,99 % | 2,50 % | 7 Monate31.05.2027 | 99,718 % | 1.000 EUR | 23,8 Mrd. EUR |
| Spanien 0,80 % 2027ES0000012G26 · Staat · EUR | 3,11 % | 0,80 % | 9 Monate30.07.2027 | 98,337 % | 1.000 EUR | 23 Mrd. EUR |
| Spanien 1,45 % 2027ES0000012A89 · Staat · EUR | 3,08 % | 1,45 % | 1,0 Jahre31.10.2027 | 98,427 % | 1.000 EUR | 25,1 Mrd. EUR |
| Spanien 0,65 % 2027ES00000128S2 · Staat · EUR | – | 0,65 % | 1,1 Jahre30.11.2027 | 100,748 % | 1.000 EUR | 17,5 Mrd. EUR |
| Spanien Nullkupon 2028ES0000012I08 · Staat · EUR | 3,20 % | Nullkupon | 1,3 Jahre31.01.2028 | 96,158 % | 1.000 EUR | 28,4 Mrd. EUR |
| Spanien 1,40 % 2028ES0000012B39 · Staat · EUR | 3,16 % | 1,40 % | 1,5 Jahre30.04.2028 | 97,466 % | 1.000 EUR | 27,9 Mrd. EUR |
| Spanien 2,40 % 2028ES0000012O59 · Staat · EUR | 3,19 % | 2,40 % | 1,6 Jahre31.05.2028 | 98,786 % | 1.000 EUR | 22,3 Mrd. EUR |
| Spanien 1,40 % 2028ES0000012B88 · Staat · EUR | 3,29 % | 1,40 % | 1,7 Jahre30.07.2028 | 96,843 % | 1.000 EUR | 26,7 Mrd. EUR |
| Spanien 5,15 % 2028ES00000124C5 · Staat · EUR | 3,26 % | 5,15 % | 2,0 Jahre31.10.2028 | 103,595 % | 1.000 EUR | 24,3 Mrd. EUR |
| Spanien 6,00 % 2029ES0000011868 · Staat · EUR | 3,25 % | 6,00 % | 2,3 Jahre31.01.2029 | 105,855 % | 0,01 EUR | 23,7 Mrd. EUR |
| Spanien 2,35 % 2029ES0000012P90 · Staat · EUR | 3,53 % | 2,35 % | 2,4 Jahre31.03.2029 | 97,305 % | 1.000 EUR | 20,9 Mrd. EUR |
| Spanien 1,45 % 2029ES0000012E51 · Staat · EUR | 3,28 % | 1,45 % | 2,5 Jahre30.04.2029 | 95,675 % | 1.000 EUR | 26,4 Mrd. EUR |
| Spanien 3,50 % 2029ES0000012M51 · Staat · EUR | 3,30 % | 3,50 % | 2,6 Jahre31.05.2029 | 100,475 % | 1.000 EUR | 28,9 Mrd. EUR |
| Spanien 0,80 % 2029ES0000012K53 · Staat · EUR | 3,43 % | 0,80 % | 2,7 Jahre30.07.2029 | 93,235 % | 1.000 EUR | 27,4 Mrd. EUR |
| Spanien 0,60 % 2029ES0000012F43 · Staat · EUR | 3,36 % | 0,60 % | 3,0 Jahre31.10.2029 | 92,26 % | 1.000 EUR | 25,5 Mrd. EUR |
| Spanien 2,70 % 2030ES0000012O00 · Staat · EUR | 3,37 % | 2,70 % | 3,3 Jahre31.01.2030 | 97,955 % | 1.000 EUR | 22,7 Mrd. EUR |
| Spanien 0,50 % 2030ES0000012F76 · Staat · EUR | 3,38 % | 0,50 % | 3,5 Jahre30.04.2030 | 90,675 % | 1.000 EUR | 27,5 Mrd. EUR |
| Spanien 1,95 % 2030ES00000127A2 · Staat · EUR | 3,39 % | 1,95 % | 3,7 Jahre30.07.2030 | 95,03 % | 1.000 EUR | 27,6 Mrd. EUR |
| Spanien 1,25 % 2030ES0000012G34 · Staat · EUR | 3,38 % | 1,25 % | 4,0 Jahre31.10.2030 | 92,16 % | 1.000 EUR | 30,2 Mrd. EUR |
| Spanien 1,00 % 2030ES00000127C8 · Staat · EUR | – | 1,00 % | 4,1 Jahre30.11.2030 | 99,675 % | 1.000 EUR | 20,3 Mrd. EUR |
| Spanien 0,10 % 2031ES0000012H41 · Staat · EUR | 3,48 % | 0,10 % | 4,5 Jahre30.04.2031 | 86,18 % | 1.000 EUR | 28,2 Mrd. EUR |
| Spanien 2,60 % 2031ES0000012Q16 · Staat · EUR | 3,62 % | 2,60 % | 4,6 Jahre31.05.2031 | 95,745 % | 1.000 EUR | 18,7 Mrd. EUR |
| Spanien 3,10 % 2031ES0000012N43 · Staat · EUR | 3,49 % | 3,10 % | 4,7 Jahre30.07.2031 | 98,335 % | 1.000 EUR | 28,6 Mrd. EUR |
| Spanien 0,50 % 2031ES0000012I32 · Staat · EUR | 3,54 % | 0,50 % | 5,0 Jahre31.10.2031 | 86,325 % | 1.000 EUR | 25,9 Mrd. EUR |
| Spanien 0,70 % 2032ES0000012K20 · Staat · EUR | 3,55 % | 0,70 % | 5,5 Jahre30.04.2032 | 85,985 % | 1.000 EUR | 30,7 Mrd. EUR |
| Spanien 5,75 % 2032ES0000012411 · Staat · EUR | 3,54 % | 5,75 % | 5,7 Jahre30.07.2032 | 111,265 % | 1.000 EUR | 23,9 Mrd. EUR |
| Spanien 2,55 % 2032ES0000012K61 · Staat · EUR | 3,60 % | 2,55 % | 6,0 Jahre31.10.2032 | 94,44 % | 1.000 EUR | 27,4 Mrd. EUR |
| Spanien 3,00 % 2033ES0000012P74 · Staat · EUR | 3,64 % | 3,00 % | 6,3 Jahre31.01.2033 | 96,45 % | 1.000 EUR | 22,9 Mrd. EUR |
| Spanien 3,15 % 2033ES0000012L52 · Staat · EUR | 3,66 % | 3,15 % | 6,5 Jahre30.04.2033 | 97,09 % | 1.000 EUR | 25,7 Mrd. EUR |
| Spanien 2,35 % 2033ES00000128Q6 · Staat · EUR | 3,69 % | 2,35 % | 6,7 Jahre30.07.2033 | 92,12 % | 1.000 EUR | 22,6 Mrd. EUR |
| Spanien 3,55 % 2033ES0000012L78 · Staat · EUR | 3,71 % | 3,55 % | 7,0 Jahre31.10.2033 | 99,06 % | 1.000 EUR | 29,9 Mrd. EUR |
| Spanien 0,70 % 2033ES0000012C12 · Staat · EUR | – | 0,70 % | 7,1 Jahre30.11.2033 | 94,33 % | 1.000 EUR | 22 Mrd. EUR |
| Spanien 3,25 % 2034ES0000012M85 · Staat · EUR | 3,79 % | 3,25 % | 7,5 Jahre30.04.2034 | 96,50 % | 1.000 EUR | 26,3 Mrd. EUR |
| Spanien 3,45 % 2034ES0000012N35 · Staat · EUR | 3,78 % | 3,45 % | 8,0 Jahre31.10.2034 | 97,74 % | 1.000 EUR | 28 Mrd. EUR |
| Spanien 3,15 % 2035ES0000012O67 · Staat · EUR | 3,88 % | 3,15 % | 8,5 Jahre30.04.2035 | 94,81 % | 1.000 EUR | 26,2 Mrd. EUR |
| Spanien 1,85 % 2035ES0000012E69 · Staat · EUR | 3,86 % | 1,85 % | 8,7 Jahre30.07.2035 | 85,31 % | 1.000 EUR | 25,1 Mrd. EUR |
| Spanien 3,20 % 2035ES0000012P33 · Staat · EUR | 3,88 % | 3,20 % | 9,0 Jahre31.10.2035 | 94,90 % | 1.000 EUR | 28,4 Mrd. EUR |
| Spanien 3,30 % 2036ES0000012Q08 · Staat · EUR | 3,92 % | 3,30 % | 9,5 Jahre30.04.2036 | 95,14 % | 1.000 EUR | 25,4 Mrd. EUR |
| Spanien 3,40 % 2036ES0000012S22 · Staat · EUR | 4,02 % | 3,40 % | 10,0 Jahre31.10.2036 | 94,99 % | 1.000 EUR | 25,6 Mrd. EUR |
| Spanien 1,15 % 2036ES0000012O18 · Staat · EUR | – | 1,15 % | 10,1 Jahre30.11.2036 | 93,73 % | 1.000 EUR | 10,6 Mrd. EUR |
| Spanien 4,20 % 2037ES0000012932 · Staat · EUR | 3,97 % | 4,20 % | 10,3 Jahre31.01.2037 | 101,86 % | 1.000 EUR | 22,3 Mrd. EUR |
| Spanien 0,85 % 2037ES0000012I24 · Staat · EUR | 4,09 % | 0,85 % | 10,7 Jahre30.07.2037 | 72,32 % | 1.000 EUR | 20,4 Mrd. EUR |
| Spanien 3,90 % 2039ES0000012L60 · Staat · EUR | 4,21 % | 3,90 % | 12,7 Jahre30.07.2039 | 96,97 % | 1.000 EUR | 18,7 Mrd. EUR |
| Spanien 2,05 % 2039ES0000012M69 · Staat · EUR | – | 2,05 % | 13,1 Jahre30.11.2039 | 100,62 % | 1.000 EUR | 10 Mrd. EUR |
| Spanien 4,90 % 2040ES00000120N0 · Staat · EUR | 4,21 % | 4,90 % | 13,7 Jahre30.07.2040 | 107,11 % | 1.000 EUR | 20 Mrd. EUR |
| Spanien 1,20 % 2040ES0000012G42 · Staat · EUR | 4,25 % | 1,20 % | 14,0 Jahre31.10.2040 | 68,32 % | 1.000 EUR | 19,8 Mrd. EUR |
| Spanien 3,50 % 2041ES0000012O75 · Staat · EUR | 4,28 % | 3,50 % | 14,3 Jahre31.01.2041 | 91,84 % | 1.000 EUR | 16,5 Mrd. EUR |
| Spanien 4,70 % 2041ES00000121S7 · Staat · EUR | 4,23 % | 4,70 % | 14,7 Jahre30.07.2041 | 105,08 % | 1.000 EUR | 17 Mrd. EUR |
| Spanien 1,00 % 2042ES0000012J07 · Staat · EUR | 4,29 % | 1,00 % | 15,7 Jahre30.07.2042 | 62,90 % | 1.000 EUR | 18,4 Mrd. EUR |
| Spanien 3,45 % 2043ES0000012K95 · Staat · EUR | 4,33 % | 3,45 % | 16,7 Jahre30.07.2043 | 89,65 % | 1.000 EUR | 20,2 Mrd. EUR |
| Spanien 5,15 % 2044ES00000124H4 · Staat · EUR | 4,32 % | 5,15 % | 18,0 Jahre31.10.2044 | 110,24 % | 1.000 EUR | 17,2 Mrd. EUR |
| Spanien 2,90 % 2046ES00000128C6 · Staat · EUR | 4,36 % | 2,90 % | 20,0 Jahre31.10.2046 | 80,84 % | 1.000 EUR | 22 Mrd. EUR |
| Spanien 4,25 % 2047ES0000012S30 · Staat · EUR | 4,38 % | 4,25 % | 20,7 Jahre30.07.2047 | 98,25 % | 1.000 EUR | 4 Mrd. EUR |
| Spanien 2,70 % 2048ES0000012B47 · Staat · EUR | 4,38 % | 2,70 % | 22,0 Jahre31.10.2048 | 76,56 % | 1.000 EUR | 20,5 Mrd. EUR |
| Spanien 1,00 % 2050ES0000012G00 · Staat · EUR | 4,41 % | 1,00 % | 24,0 Jahre31.10.2050 | 50,13 % | 1.000 EUR | 25,2 Mrd. EUR |
| Spanien 1,90 % 2052ES0000012K46 · Staat · EUR | 4,45 % | 1,90 % | 26,0 Jahre31.10.2052 | 61,14 % | 1.000 EUR | 19 Mrd. EUR |
| Spanien 4,00 % 2054ES0000012M93 · Staat · EUR | 4,48 % | 4,00 % | 28,0 Jahre31.10.2054 | 92,50 % | 1.000 EUR | 14,8 Mrd. EUR |
| Spanien 3,95 % 2056ES0000012R56 · Staat · EUR | 4,47 % | 3,95 % | 30,0 Jahre31.10.2056 | 91,46 % | 1.000 EUR | 8,91 Mrd. EUR |
| Spanien 4,00 % 2064ES00000126D8 · Staat · EUR | 4,30 % | 4,00 % | 38,0 Jahre31.10.2064 | 94,50 % | 1.000 EUR | 804 Mio. EUR |
| Spanien 3,45 % 2066ES00000128E2 · Staat · EUR | 4,44 % | 3,45 % | 39,7 Jahre30.07.2066 | 81,60 % | 1.000 EUR | 10,6 Mrd. EUR |
| Spanien 1,45 % 2071ES0000012H58 · Staat · EUR | 4,33 % | 1,45 % | 45,0 Jahre31.10.2071 | 43,42 % | 1.000 EUR | 8,69 Mrd. EUR |
Kurs in Prozent des Nennwerts, Rendite bis Fälligkeit in der Währung der Anleihe. 1 weitere Anleihe steht in der Anleihen-Suche.
Hinweise
Liste. Anleihen dieses Emittenten mit einem Schlusskurs der letzten zehn Tage an der Börse Frankfurt oder bei Tradegate. Der Emittent stammt aus dem Wertpapierregister, Rendite und Restlaufzeit sind von uns berechnet. Die Seite bewertet die Anleihen nicht und empfiehlt keinen Kauf oder Verkauf.
Quelle: ESMA; eigene Berechnung.
Daten-Stand: Kurse 29.10.2026, Stammdaten 24.10.2026