Staatsanleihen von Rumänien
Von Rumänien gibt es 128 Staatsanleihen mit aktuellem Kurs an der Börse Frankfurt oder bei Tradegate. Der Kupon liegt zwischen 1,375 % und 8,75 %, die Fälligkeit reicht von 2026 bis 2053. Bei den Euro-Anleihen liegt die Rendite zwischen 3,51 % und 7,05 %.
| AnleiheISIN · Art · Währung | Rendite | Kupon | RestlaufzeitFälligkeit | Kurs | Stückelung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumänien 2,00 % 2026XS1934867547 · Staat · EUR | 6,83 % | 2,00 % | 1 Monat08.12.2026 | 99,535 % | 1.000 EUR | 879 Mio. EUR |
| Rumänien 2,375 % 2027XS1599193403 · Staat · EUR | 3,51 % | 2,375 % | 6 Monate19.04.2027 | 99,481 % | 1.000 EUR | 1,94 Mrd. EUR |
| Rumänien 2,125 % 2028XS2434895558 · Staat · EUR | 4,20 % | 2,125 % | 1,4 Jahre07.03.2028 | 97,33 % | 1.000 EUR | 1,01 Mrd. EUR |
| Rumänien 2,875 % 2028XS1420357318 · Staat · EUR | 4,08 % | 2,875 % | 1,6 Jahre26.05.2028 | 98,193 % | 1.000 EUR | 1,87 Mrd. EUR |
| Rumänien 5,50 % 2028XS2689949399 · Staat · EUR | 4,15 % | 5,50 % | 1,9 Jahre18.09.2028 | 102,38 % | 1.000 EUR | 2,52 Mrd. EUR |
| Rumänien 5,875 % 2029XS2756521212 · Staat · USD | 5,79 % | 5,875 % | 2,3 Jahre30.01.2029 | 100,31 % | 2.000 USD | 1,51 Mrd. USD |
| Rumänien 2,875 % 2029XS1892141620 · Staat · EUR | 4,43 % | 2,875 % | 2,4 Jahre11.03.2029 | 96,585 % | 1.000 EUR | 1,15 Mrd. EUR |
| Rumänien 6,625 % 2029XS2538441598 · Staat · EUR | 4,91 % | 6,625 % | 2,9 Jahre27.09.2029 | 104,53 % | 1.000 EUR | 2,97 Mrd. EUR |
| Rumänien 1,375 % 2029XS2262211076 · Staat · EUR | 4,66 % | 1,375 % | 3,1 Jahre02.12.2029 | 90,76 % | 1.000 EUR | 901 Mio. EUR |
| Rumänien 2,50 % 2030XS1768067297 · Staat · EUR | 4,71 % | 2,50 % | 3,3 Jahre08.02.2030 | 93,445 % | 1.000 EUR | 670 Mio. EUR |
| Rumänien 5,25 % 2030XS2999533271 · Staat · EUR | 4,90 % | 5,25 % | 3,4 Jahre10.03.2030 | 101,03 % | 1.000 EUR | 1,23 Mrd. EUR |
| Rumänien 5,25 % 2030XS2999546687 · Staat · EUR | 4,88 % | 5,25 % | 3,4 Jahre10.03.2030 | 101,09 % | 1.000 EUR | 368 Mio. EUR |
| Rumänien 3,624 % 2030XS2178857954 · Staat · EUR | 4,84 % | 3,624 % | 3,6 Jahre26.05.2030 | 96,075 % | 1.000 EUR | 1,8 Mrd. EUR |
| Rumänien 1,75 % 2030XS2364199674 · Staat · EUR | 5,07 % | 1,75 % | 3,7 Jahre13.07.2030 | 89,05 % | 1.000 EUR | 462 Mio. EUR |
| Rumänien 1,75 % 2030XS2364199757 · Staat · EUR | 4,93 % | 1,75 % | 3,7 Jahre13.07.2030 | 89,50 % | 1.000 EUR | 1,54 Mrd. EUR |
| Rumänien 5,375 % 2031XS2770920937 · Staat · EUR | 5,25 % | 5,375 % | 4,4 Jahre22.03.2031 | 100,44 % | 1.000 EUR | 1,95 Mrd. EUR |
| Rumänien 5,375 % 2031XS2771478828 · Staat · EUR | 5,30 % | 5,375 % | 4,4 Jahre22.03.2031 | 100,24 % | 1.000 EUR | 374 Mio. EUR |
| Rumänien 2,124 % 2031XS2027596530 · Staat · EUR | 5,33 % | 2,124 % | 4,7 Jahre16.07.2031 | 86,98 % | 1.000 EUR | 1,4 Mrd. EUR |
| Rumänien 5,125 % 2031XS2908644615 · Staat · EUR | 5,31 % | 5,125 % | 4,9 Jahre24.09.2031 | 99,22 % | 1.000 EUR | 1,98 Mrd. EUR |
| Rumänien 5,125 % 2031XS2908712040 · Staat · EUR | 5,36 % | 5,125 % | 4,9 Jahre24.09.2031 | 98,99 % | 1.000 EUR | 397 Mio. EUR |
| Rumänien 2,00 % 2032XS2109812508 · Staat · EUR | 5,64 % | 2,00 % | 5,2 Jahre28.01.2032 | 83,855 % | 1.000 EUR | 1,22 Mrd. EUR |
| Rumänien 5,25 % 2032XS2829209720 · Staat · EUR | 5,51 % | 5,25 % | 5,6 Jahre30.05.2032 | 98,72 % | 1.000 EUR | 1,51 Mrd. EUR |
| Rumänien 5,875 % 2032XS3021376259 · Staat · EUR | 5,81 % | 5,875 % | 5,7 Jahre11.07.2032 | 100,255 % | 1.000 EUR | 566 Mio. EUR |
| Rumänien 5,875 % 2032XS3021378032 · Staat · EUR | 5,74 % | 5,875 % | 5,7 Jahre11.07.2032 | 100,58 % | 1.000 EUR | 1,78 Mrd. EUR |
| Rumänien 4,625 % 2033XS3307442197 · Staat · EUR | 6,03 % | 4,625 % | 6,3 Jahre04.03.2033 | 92,77 % | 1.000 EUR | 1,99 Mrd. EUR |
| Rumänien 2,00 % 2033XS2330503694 · Staat · EUR | 6,06 % | 2,00 % | 6,5 Jahre14.04.2033 | 78,84 % | 1.000 EUR | 1,58 Mrd. EUR |
| Rumänien 2,00 % 2033XS2331735253 · Staat · EUR | 6,02 % | 2,00 % | 6,5 Jahre14.04.2033 | 79,015 % | 1.000 EUR | 424 Mio. EUR |
| Rumänien 5,375 % 2033XS3198384573 · Staat · EUR | 5,91 % | 5,375 % | 6,6 Jahre07.06.2033 | 97,09 % | 1.000 EUR | 2 Mrd. EUR |
| Rumänien 5,375 % 2033XS3198387246 · Staat · EUR | 6,10 % | 5,375 % | 6,6 Jahre07.06.2033 | 96,115 % | 1.000 EUR | 443 Mio. EUR |
| Rumänien 6,375 % 2033XS2689948078 · Staat · EUR | 6,00 % | 6,375 % | 6,9 Jahre18.09.2033 | 102,06 % | 1.000 EUR | 1,86 Mrd. EUR |
| Rumänien 3,75 % 2034XS2434895806 · Staat · EUR | 6,14 % | 3,75 % | 7,3 Jahre07.02.2034 | 86,31 % | 1.000 EUR | 938 Mio. EUR |
| Rumänien 3,50 % 2034XS1970549561 · Staat · EUR | 6,03 % | 3,50 % | 7,4 Jahre03.04.2034 | 85,22 % | 1.000 EUR | 459 Mio. EUR |
| Rumänien 6,25 % 2034XS2999552909 · Staat · EUR | 6,07 % | 6,25 % | 7,9 Jahre10.09.2034 | 101,05 % | 1.000 EUR | 1,01 Mrd. EUR |
| Rumänien 6,25 % 2034XS2999564235 · Staat · EUR | 6,10 % | 6,25 % | 7,9 Jahre10.09.2034 | 100,90 % | 1.000 EUR | 392 Mio. EUR |
| Rumänien 3,875 % 2035XS1313004928 · Staat · EUR | 6,09 % | 3,875 % | 9,0 Jahre29.10.2035 | 85,00 % | 1.000 EUR | 1,86 Mrd. EUR |
| Rumänien 5,625 % 2036XS2770921315 · Staat · EUR | 6,24 % | 5,625 % | 9,3 Jahre22.02.2036 | 95,70 % | 1.000 EUR | 1,83 Mrd. EUR |
| Rumänien 5,625 % 2037XS2829810923 · Staat · EUR | 6,50 % | 5,625 % | 10,6 Jahre30.05.2037 | 93,38 % | 1.000 EUR | 1,08 Mrd. EUR |
| Rumänien 6,125 % 2037XS3198384813 · Staat · EUR | 6,54 % | 6,125 % | 10,9 Jahre07.10.2037 | 96,78 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Rumänien 3,375 % 2038XS1768074319 · Staat · EUR | 6,55 % | 3,375 % | 11,3 Jahre08.02.2038 | 75,24 % | 1.000 EUR | 1,16 Mrd. EUR |
| Rumänien 4,125 % 2039XS1892127470 · Staat · EUR | 6,68 % | 4,125 % | 12,4 Jahre11.03.2039 | 78,93 % | 1.000 EUR | 600 Mio. EUR |
| Rumänien 6,75 % 2039XS3021378388 · Staat · EUR | 6,80 % | 6,75 % | 12,7 Jahre11.07.2039 | 99,51 % | 1.000 EUR | 1,61 Mrd. EUR |
| Rumänien 6,75 % 2039XS3021378461 · Staat · EUR | 6,66 % | 6,75 % | 12,7 Jahre11.07.2039 | 100,73 % | 1.000 EUR | 388 Mio. EUR |
| Rumänien 2,625 % 2040XS2258400162 · Staat · EUR | 6,86 % | 2,625 % | 14,1 Jahre02.12.2040 | 62,54 % | 1.000 EUR | 1,26 Mrd. EUR |
| Rumänien 2,75 % 2041XS2330514899 · Staat · EUR | 6,90 % | 2,75 % | 14,5 Jahre14.04.2041 | 62,79 % | 1.000 EUR | 1,29 Mrd. EUR |
| Rumänien 2,875 % 2042XS2364200357 · Staat · EUR | 6,91 % | 2,875 % | 15,5 Jahre13.04.2042 | 62,40 % | 1.000 EUR | 385 Mio. EUR |
| Rumänien 2,875 % 2042XS2364200514 · Staat · EUR | 6,86 % | 2,875 % | 15,5 Jahre13.04.2042 | 62,75 % | 1.000 EUR | 1,11 Mrd. EUR |
| Rumänien 6,00 % 2044XS2908645265 · Staat · EUR | 6,87 % | 6,00 % | 17,9 Jahre24.09.2044 | 91,13 % | 1.000 EUR | 1,3 Mrd. EUR |
| Rumänien 6,50 % 2045XS3200176298 · Staat · EUR | 7,00 % | 6,50 % | 18,9 Jahre07.10.2045 | 94,87 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Rumänien 4,625 % 2049XS1968706876 · Staat · EUR | 6,91 % | 4,625 % | 22,4 Jahre03.04.2049 | 74,27 % | 1.000 EUR | 1,66 Mrd. EUR |
| Rumänien 3,375 % 2050XS2109813142 · Staat · EUR | 6,80 % | 3,375 % | 23,2 Jahre28.01.2050 | 60,52 % | 1.000 EUR | 1,39 Mrd. EUR |
Kurs in Prozent des Nennwerts, Rendite bis Fälligkeit in der Währung der Anleihe. 78 weitere Anleihen stehen in der Anleihen-Suche.
Hinweise
Liste. Anleihen dieses Emittenten mit einem Schlusskurs der letzten zehn Tage an der Börse Frankfurt oder bei Tradegate. Der Emittent stammt aus dem Wertpapierregister, Rendite und Restlaufzeit sind von uns berechnet. Die Seite bewertet die Anleihen nicht und empfiehlt keinen Kauf oder Verkauf.
Quelle: ESMA; eigene Berechnung.
Daten-Stand: Kurse 29.10.2026, Stammdaten 24.10.2026