Anleihen von Land Sachsen-Anhalt
Von Land Sachsen-Anhalt gibt es 52 Anleihen mit aktuellem Kurs an der Börse Frankfurt oder bei Tradegate. Der Kupon liegt zwischen 0,125 % und 7,625 %, die Fälligkeit reicht von 2026 bis 2054. Bei den Euro-Anleihen liegt die Rendite zwischen 2,23 % und 5,41 %.
| AnleiheISIN · Art · Währung | Rendite | Kupon | RestlaufzeitFälligkeit | Kurs | Stückelung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Sachsen-Anhalt 0,51 % 2026DE000A2AARH3 · Öffentlich · EUR | – | 0,51 % | 18 Tage17.11.2026 | 99,414 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 0,447 % 2026DE000A2AARK7 · Öffentlich · EUR | 3,77 % | 0,447 % | 1 Monat30.11.2026 | 99,75 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 0,574 % 2026DE000A2AARL5 · Öffentlich · EUR | 5,41 % | 0,574 % | 1 Monat30.11.2026 | 99,639 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 0,556 % 2026DE000A2AARF7 · Öffentlich · EUR | 2,77 % | 0,556 % | 1 Monat14.12.2026 | 99,749 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 7,625 % 2027DE0001785590 · Öffentlich · DEM | 3,57 % | 7,625 % | 5 Monate23.03.2027 | 101,50 % | 0,001 DEM | 200 Mio. DEM |
| Land Sachsen-Anhalt 0,50 % 2027DE000A2GSCL6 · Öffentlich · EUR | 3,14 % | 0,50 % | 8 Monate25.06.2027 | 98,34 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,04 % 2027DE000A352AJ6 · Öffentlich · EUR | 3,20 % | 2,04 % | 10 Monate06.09.2027 | 99,05 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,125 % 2027DE000A352AK4 · Öffentlich · EUR | 3,30 % | 2,125 % | 11 Monate17.09.2027 | 99,00 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,125 % 2027DE000A352AL2 · Öffentlich · EUR | 2,42 % | 2,125 % | 11 Monate17.09.2027 | 99,75 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 0,70 % 2027DE000A2E4DR8 · Öffentlich · EUR | 3,98 % | 0,70 % | 11 Monate15.10.2027 | 97,00 % | 1.000 EUR | 30 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 3,00 % 2027DE000A352AU3 · Öffentlich · EUR | 3,32 % | 3,00 % | 1,1 Jahre22.12.2027 | 99,65 % | 1.000 EUR | 20 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,25 % 2028DE000A352AR9 · Öffentlich · EUR | 3,46 % | 2,25 % | 1,2 Jahre21.01.2028 | 98,58 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,235 % 2028DE000A352AS7 · Öffentlich · EUR | 2,23 % | 2,235 % | 1,2 Jahre26.01.2028 | 100,00 % | 1.000 EUR | 23 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,50 % 2028DE000A352AD9 · Öffentlich · EUR | 2,37 % | 2,50 % | 1,2 Jahre28.01.2028 | 100,15 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,50 % 2028DE000A352AF4 · Öffentlich · EUR | 3,34 % | 2,50 % | 1,3 Jahre04.02.2028 | 98,973 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,551 % 2028DE000A352AG2 · Öffentlich · EUR | 3,29 % | 2,551 % | 1,3 Jahre04.02.2028 | 99,10 % | 1.000 EUR | 32 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 0,35 % 2028DE000A2E4DZ1 · Öffentlich · EUR | 3,38 % | 0,35 % | 1,5 Jahre02.05.2028 | 95,648 % | 1.000 EUR | 10 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 0,30 % 2028DE000A2E4D00 · Öffentlich · EUR | 3,57 % | 0,30 % | 1,5 Jahre17.05.2028 | 95,18 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,875 % 2028DE000A46ZYY5 · Öffentlich · EUR | 3,30 % | 2,875 % | 1,6 Jahre26.05.2028 | 99,35 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,25 % 2028DE000A352AH0 · Öffentlich · EUR | 3,35 % | 2,25 % | 1,6 Jahre20.06.2028 | 98,267 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 3,375 % 2028DE000A46Z742 · Öffentlich · EUR | 3,33 % | 3,375 % | 1,9 Jahre29.09.2028 | 100,07 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 3,45 % 2028DE000A46Z759 · Öffentlich · EUR | 3,25 % | 3,45 % | 1,9 Jahre02.10.2028 | 100,35 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 3,54 % 2028DE000A46Z767 · Öffentlich · EUR | 3,39 % | 3,54 % | 1,9 Jahre02.10.2028 | 100,25 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,21 % 2028DE000A352AM0 · Öffentlich · EUR | 3,52 % | 2,21 % | 2,0 Jahre30.10.2028 | 97,517 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,21 % 2028DE000A352AN8 · Öffentlich · EUR | 3,45 % | 2,21 % | 2,0 Jahre03.11.2028 | 97,64 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,68 % 2028DE000A254Q19 · Öffentlich · EUR | 3,42 % | 2,68 % | 2,1 Jahre17.11.2028 | 98,56 % | 1.000 EUR | 50 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 3,15 % 2028DE000A254Q76 · Öffentlich · EUR | 3,45 % | 3,15 % | 2,1 Jahre23.11.2028 | 99,41 % | 1.000 EUR | 200 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 0,75 % 2029DE000A2TR208 · Öffentlich · EUR | 3,49 % | 0,75 % | 2,3 Jahre29.01.2029 | 94,195 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 0,125 % 2029DE000A2YNRZ8 · Öffentlich · EUR | 3,54 % | 0,125 % | 2,6 Jahre21.06.2029 | 91,55 % | 1.000 EUR | 600 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,45 % 2030DE000A4DE9Z0 · Öffentlich · EUR | 3,47 % | 2,45 % | 3,3 Jahre13.02.2030 | 96,88 % | 1.000 EUR | 750 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,375 % 2030DE000A352AT5 · Öffentlich · EUR | 3,53 % | 2,375 % | 3,3 Jahre25.02.2030 | 96,435 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt variabel 2030DE000A352AP3 · Öffentlich · EUR | – | variabel | 4,1 Jahre20.11.2030 | 100,17 % | 1.000 EUR | 250 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt variabel 2031XS1339767524 · Öffentlich · EUR | – | variabel | 4,2 Jahre08.01.2031 | 69,50 % | 100.000 EUR | 30 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt Nullkupon 2031DE000A3H3D69 · Öffentlich · EUR | 3,58 % | Nullkupon | 4,4 Jahre10.03.2031 | 85,82 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 3,50 % 2031DE000A5GS7Z4 · Öffentlich · EUR | 3,55 % | 3,50 % | 5,0 Jahre20.10.2031 | 99,79 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 0,35 % 2032DE000A3MQP00 · Öffentlich · EUR | 3,63 % | 0,35 % | 5,3 Jahre09.02.2032 | 84,50 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,75 % 2032DE000A4DFTY3 · Öffentlich · EUR | 3,57 % | 2,75 % | 5,6 Jahre19.05.2032 | 95,93 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,85 % 2033DE000A30V9A9 · Öffentlich · EUR | 3,63 % | 2,85 % | 6,3 Jahre15.02.2033 | 95,68 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,95 % 2033DE000A351SC5 · Öffentlich · EUR | 3,65 % | 2,95 % | 6,6 Jahre20.06.2033 | 95,945 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,75 % 2034DE000A3824L4 · Öffentlich · EUR | 3,67 % | 2,75 % | 7,2 Jahre23.01.2034 | 94,24 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 0,715 % 2034CH1560736642 · Öffentlich · CHF | 0,89 % | 0,715 % | 7,6 Jahre26.05.2034 | 98,72 % | 5.000 CHF | 160 Mio. CHF |
| Land Sachsen-Anhalt 2,85 % 2035DE000A4DE875 · Öffentlich · EUR | 3,65 % | 2,85 % | 8,2 Jahre29.01.2035 | 94,39 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 1,70 % 2035XS1261450552 · Öffentlich · EUR | 3,77 % | 1,70 % | 8,8 Jahre03.08.2035 | 84,84 % | 100.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 3,125 % 2036DE000A460QB0 · Öffentlich · EUR | 3,71 % | 3,125 % | 9,3 Jahre04.02.2036 | 95,51 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 0,475 % 2050XS2391860926 · Öffentlich · EUR | 4,06 % | 0,475 % | 23,9 Jahre30.09.2050 | 45,79 % | 1.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 0,50 % 2051DE000A3E5FS7 · Öffentlich · EUR | 3,97 % | 0,50 % | 24,4 Jahre24.03.2051 | 46,37 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt variabel 2052XS2565417008 · Öffentlich · EUR | – | variabel | 26,1 Jahre16.12.2052 | 94,00 % | 100.000 EUR | 100 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,556 % 2053XS2602418266 · Öffentlich · EUR | 2,87 % | 2,556 % | 26,4 Jahre24.03.2053 | 94,20 % | 1.000.000 EUR | 25 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 3,15 % 2054DE000A3512U6 · Öffentlich · EUR | 4,00 % | 3,15 % | 27,3 Jahre06.02.2054 | 86,09 % | 1.000 EUR | 500 Mio. EUR |
| Land Sachsen-Anhalt 2,982 % 2054DE000A352AC1 · Öffentlich · EUR | 4,13 % | 2,982 % | 28,1 Jahre27.11.2054 | 81,20 % | 1.000 EUR | 25 Mio. EUR |
Kurs in Prozent des Nennwerts, Rendite bis Fälligkeit in der Währung der Anleihe. 2 weitere Anleihen stehen in der Anleihen-Suche.
Hinweise
Liste. Anleihen dieses Emittenten mit einem Schlusskurs der letzten zehn Tage an der Börse Frankfurt oder bei Tradegate. Der Emittent stammt aus dem Wertpapierregister, Rendite und Restlaufzeit sind von uns berechnet. Die Seite bewertet die Anleihen nicht und empfiehlt keinen Kauf oder Verkauf.
Quelle: ESMA; eigene Berechnung.
Daten-Stand: Kurse 29.10.2026, Stammdaten 24.10.2026