Anleihen von Land Nordrhein-Westfalen
Von Land Nordrhein-Westfalen gibt es 79 Anleihen mit aktuellem Kurs an der Börse Frankfurt oder bei Tradegate. Der Kupon liegt zwischen 0,125 % und 7,5 %, die Fälligkeit reicht von 2026 bis 2122. Bei den Euro-Anleihen liegt die Rendite zwischen 2,86 % und 7,89 %.
| AnleiheISIN · Art · Währung | Rendite | Kupon | RestlaufzeitFälligkeit | Kurs | Stückelung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Nordrhein-Westfalen 3,15 % 2026DE000NRW0N91 · Öffentlich · EUR | 7,89 % | 3,15 % | 21 Tage20.11.2026 | 99,77 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,50 % 2027DE000NRW0KB3 · Öffentlich · EUR | 3,35 % | 0,50 % | 4 Monate16.02.2027 | 99,19 % | 1.000 EUR | 1,83 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,20 % 2027DE000NRW0L85 · Öffentlich · EUR | 2,95 % | 0,20 % | 5 Monate31.03.2027 | 98,901 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 3,00 % 2028DE000NRW0NP7 · Öffentlich · EUR | 3,56 % | 3,00 % | 1,2 Jahre27.01.2028 | 99,33 % | 1.000 EUR | 2,5 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,95 % 2028DE000NRW0K03 · Öffentlich · EUR | 3,30 % | 0,95 % | 1,4 Jahre13.03.2028 | 96,923 % | 1.000 EUR | 2,03 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 3,375 % 2028DE000NRW0N83 · Öffentlich · EUR | 3,33 % | 3,375 % | 2,0 Jahre31.10.2028 | 100,08 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,90 % 2028DE000NRW0LF2 · Öffentlich · EUR | 3,39 % | 0,90 % | 2,0 Jahre15.11.2028 | 95,175 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen Nullkupon 2029DE000NRW0MK0 · Öffentlich · EUR | 3,46 % | Nullkupon | 2,2 Jahre15.01.2029 | 92,78 % | 1.000 EUR | 1,25 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 3,00 % 2029DE000NRW0PJ5 · Öffentlich · EUR | 3,40 % | 3,00 % | 2,6 Jahre06.06.2029 | 99,01 % | 1.000 EUR | 2 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 2,50 % 2029DE000NRW0PR8 · Öffentlich · EUR | 3,49 % | 2,50 % | 3,0 Jahre15.10.2029 | 97,265 % | 1.000 EUR | 1,25 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen Nullkupon 2029DE000NRW0LZ0 · Öffentlich · EUR | 3,59 % | Nullkupon | 3,1 Jahre26.11.2029 | 89,76 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 2,65 % 2030DE000NRW0PU2 · Öffentlich · EUR | 3,34 % | 2,65 % | 3,2 Jahre15.01.2030 | 97,92 % | 1.000 EUR | 2 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,20 % 2030DE000NRW0MA1 · Öffentlich · EUR | 3,50 % | 0,20 % | 3,4 Jahre09.04.2030 | 89,495 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 2,35 % 2030DE000NRW0P57 · Öffentlich · EUR | 3,50 % | 2,35 % | 3,7 Jahre10.07.2030 | 96,07 % | 1.000 EUR | 1,25 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,625 % 2030DE000NRW0F26 · Öffentlich · EUR | 3,49 % | 1,625 % | 4,0 Jahre24.10.2030 | 93,185 % | 1.000 EUR | 1,1 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 2,55 % 2031DE000NRW0QG9 · Öffentlich · EUR | 3,48 % | 2,55 % | 4,4 Jahre11.03.2031 | 96,30 % | 1.000 EUR | 1,75 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,125 % 2031DE000NRW0MY1 · Öffentlich · EUR | 3,59 % | 0,125 % | 4,6 Jahre04.06.2031 | 85,57 % | 1.000 EUR | 2 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,625 % 2031DE000NRW0JQ3 · Öffentlich · EUR | 3,54 % | 0,625 % | 4,7 Jahre21.07.2031 | 87,55 % | 1.000 EUR | 1,2 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 2,75 % 2032DE000NRW0NW3 · Öffentlich · EUR | 3,63 % | 2,75 % | 5,2 Jahre15.01.2032 | 95,87 % | 1.000 EUR | 2,5 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 2,00 % 2032DE000NRW0NF8 · Öffentlich · EUR | 3,54 % | 2,00 % | 5,6 Jahre15.06.2032 | 92,25 % | 1.000 EUR | 2 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 2,75 % 2032DE000NRW0P73 · Öffentlich · EUR | 3,55 % | 2,75 % | 5,9 Jahre08.10.2032 | 95,80 % | 1.000 EUR | 2 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 2,375 % 2033DE000NRW2152 · Öffentlich · EUR | 3,58 % | 2,375 % | 6,5 Jahre13.05.2033 | 93,105 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 2,90 % 2033DE000NRW0N67 · Öffentlich · EUR | 3,58 % | 2,90 % | 6,6 Jahre07.06.2033 | 96,07 % | 1.000 EUR | 2 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 3,25 % 2033DE000NRW0QR6 · Öffentlich · EUR | 3,56 % | 3,25 % | 6,8 Jahre26.08.2033 | 98,135 % | 1.000 EUR | 1,5 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,10 % 2034DE000NRW0LM8 · Öffentlich · EUR | 3,60 % | 1,10 % | 7,4 Jahre13.03.2034 | 84,11 % | 1.000 EUR | 2,25 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 2,70 % 2034DE000NRW0PN7 · Öffentlich · EUR | 3,60 % | 2,70 % | 7,8 Jahre05.09.2034 | 93,95 % | 1.000 EUR | 2 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen Nullkupon 2035DE000NRW0ML8 · Öffentlich · EUR | 3,68 % | Nullkupon | 9,0 Jahre12.10.2035 | 72,37 % | 1.000 EUR | 2,4 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 3,30 % 2036DE000NRW0QM7 · Öffentlich · EUR | 3,75 % | 3,30 % | 9,5 Jahre06.05.2036 | 96,45 % | 1.000 EUR | 2,25 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,25 % 2036DE000NRW0JJ8 · Öffentlich · EUR | 3,71 % | 1,25 % | 9,5 Jahre12.05.2036 | 80,55 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 3,75 % 2036DE000NRW0Q07 · Öffentlich · EUR | 3,72 % | 3,75 % | 10,0 Jahre13.10.2036 | 100,28 % | 1.000 EUR | 1,25 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,65 % 2038DE000NRW0KZ2 · Öffentlich · EUR | 3,81 % | 1,65 % | 11,3 Jahre22.02.2038 | 80,46 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,50 % 2039DE000NRW0L02 · Öffentlich · EUR | 3,87 % | 0,50 % | 13,1 Jahre25.11.2039 | 65,95 % | 1.000 EUR | 1,5 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,50 % 2040DE000NRW0K52 · Öffentlich · EUR | 3,90 % | 1,50 % | 13,6 Jahre12.06.2040 | 75,04 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 3,35 % 2041DE000NRW0SG5 · Öffentlich · EUR | 3,85 % | 3,35 % | 14,4 Jahre11.03.2041 | 94,59 % | 1.000 EUR | 1,25 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,60 % 2041DE000NRW0MZ8 · Öffentlich · EUR | 3,88 % | 0,60 % | 14,6 Jahre04.06.2041 | 63,95 % | 1.000 EUR | 1,5 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,75 % 2041DE000NRW0JV3 · Öffentlich · EUR | 3,94 % | 0,75 % | 14,8 Jahre16.08.2041 | 64,74 % | 1.000 EUR | 1,25 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,45 % 2043DE000NRW0KT5 · Öffentlich · EUR | 3,90 % | 1,45 % | 16,3 Jahre16.02.2043 | 70,86 % | 1.000 EUR | 1,5 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,00 % 2046DE000NRW0J22 · Öffentlich · EUR | 3,93 % | 1,00 % | 20,0 Jahre16.10.2046 | 59,95 % | 1.000 EUR | 2 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,65 % 2047DE000NRW0KE7 · Öffentlich · EUR | 3,95 % | 1,65 % | 20,5 Jahre16.05.2047 | 68,03 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,55 % 2048DE000NRW0KF4 · Öffentlich · EUR | 4,01 % | 1,55 % | 21,6 Jahre16.06.2048 | 64,90 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,80 % 2049DE000NRW0LV9 · Öffentlich · EUR | 3,96 % | 0,80 % | 22,7 Jahre30.07.2049 | 53,22 % | 1.000 EUR | 2 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,375 % 2050DE000NRW0MJ2 · Öffentlich · EUR | 4,01 % | 0,375 % | 23,8 Jahre02.09.2050 | 44,88 % | 1.000 EUR | 1,25 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,20 % 2051DE000NRW0MQ7 · Öffentlich · EUR | 3,96 % | 0,20 % | 24,2 Jahre27.01.2051 | 42,07 % | 1.000 EUR | 1,5 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,50 % 2052DE000NRW0M35 · Öffentlich · EUR | 3,99 % | 0,50 % | 25,2 Jahre15.01.2052 | 45,13 % | 1.000 EUR | 2,5 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 2,25 % 2052DE000NRW0NG6 · Öffentlich · EUR | 3,94 % | 2,25 % | 25,6 Jahre14.06.2052 | 73,01 % | 1.000 EUR | 1,5 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 2,90 % 2053DE000NRW0NX1 · Öffentlich · EUR | 3,95 % | 2,90 % | 26,2 Jahre15.01.2053 | 83,07 % | 1.000 EUR | 2,5 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 3,00 % 2054DE000NRW0PE6 · Öffentlich · EUR | 3,86 % | 3,00 % | 27,4 Jahre20.03.2054 | 85,67 % | 1.000 EUR | 2 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 3,80 % 2056DE000NRW0P99 · Öffentlich · EUR | 3,94 % | 3,80 % | 29,2 Jahre14.01.2056 | 97,51 % | 1.000 EUR | 1 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,75 % 2057DE000NRW0KM0 · Öffentlich · EUR | 3,99 % | 1,75 % | 31,0 Jahre26.10.2057 | 60,53 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,75 % 2068DE000NRW0LA3 · Öffentlich · EUR | 3,91 % | 1,75 % | 41,7 Jahre11.07.2068 | 55,87 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 3,40 % 2073DE000NRW0N26 · Öffentlich · EUR | 3,96 % | 3,40 % | 46,4 Jahre07.03.2073 | 88,23 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,95 % 2078DE000NRW0LC9 · Öffentlich · EUR | 3,79 % | 1,95 % | 51,9 Jahre26.09.2078 | 58,56 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 2,15 % 2119DE000NRW0LQ9 · Öffentlich · EUR | 3,82 % | 2,15 % | 92,4 Jahre21.03.2119 | 57,68 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,375 % 2120DE000NRW0L10 · Öffentlich · EUR | 3,66 % | 1,375 % | 93,2 Jahre15.01.2120 | 39,74 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 0,95 % 2121DE000NRW0MP9 · Öffentlich · EUR | 3,53 % | 0,95 % | 94,2 Jahre10.01.2121 | 29,69 % | 1.000 EUR | 3 Mrd. EUR |
| Land Nordrhein-Westfalen 1,45 % 2122DE000NRW0M92 · Öffentlich · EUR | 3,80 % | 1,45 % | 95,2 Jahre19.01.2122 | 39,94 % | 1.000 EUR | 1,5 Mrd. EUR |
Kurs in Prozent des Nennwerts, Rendite bis Fälligkeit in der Währung der Anleihe. 23 weitere Anleihen stehen in der Anleihen-Suche.
Hinweise
Liste. Anleihen dieses Emittenten mit einem Schlusskurs der letzten zehn Tage an der Börse Frankfurt oder bei Tradegate. Der Emittent stammt aus dem Wertpapierregister, Rendite und Restlaufzeit sind von uns berechnet. Die Seite bewertet die Anleihen nicht und empfiehlt keinen Kauf oder Verkauf.
Quelle: ESMA; eigene Berechnung.
Daten-Stand: Kurse 29.10.2026, Stammdaten 24.10.2026