Staatsanleihen von Italien
Von Italien gibt es 141 Staatsanleihen mit aktuellem Kurs an der Börse Frankfurt oder bei Tradegate. Der Kupon liegt zwischen 0,1 % und 6 %, die Fälligkeit reicht von 2026 bis 2072. Bei den Euro-Anleihen liegt die Rendite zwischen 2,78 % und 5,16 %.
| AnleiheISIN · Art · Währung | Rendite | Kupon | RestlaufzeitFälligkeit | Kurs | Stückelung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien 1,25 % 2026IT0005210650 · Staat · EUR | – | 1,25 % | 1 Monat01.12.2026 | 99,39 % | 1.000 EUR | 19,8 Mrd. EUR |
| Italien 0,85 % 2027IT0005390874 · Staat · EUR | 2,78 % | 0,85 % | 3 Monate15.01.2027 | 99,615 % | 1.000 EUR | 18,9 Mrd. EUR |
| Italien 2,95 % 2027IT0005580045 · Staat · EUR | 2,89 % | 2,95 % | 4 Monate15.02.2027 | 100,015 % | 1.000 EUR | 17,3 Mrd. EUR |
| Italien 2,55 % 2027IT0005633794 · Staat · EUR | 2,91 % | 2,55 % | 4 Monate25.02.2027 | 99,885 % | 1.000 EUR | 17,2 Mrd. EUR |
| Italien 1,10 % 2027IT0005484552 · Staat · EUR | 3,00 % | 1,10 % | 5 Monate01.04.2027 | 99,24 % | 1.000 EUR | 16,7 Mrd. EUR |
| Italien 2,20 % 2027IT0005240830 · Staat · EUR | 3,96 % | 2,20 % | 7 Monate01.06.2027 | 99,03 % | 1.000 EUR | 19,9 Mrd. EUR |
| Italien 3,45 % 2027IT0005599904 · Staat · EUR | 3,14 % | 3,45 % | 8 Monate15.07.2027 | 100,239 % | 1.000 EUR | 14,1 Mrd. EUR |
| Italien 2,05 % 2027IT0005274805 · Staat · EUR | 3,82 % | 2,05 % | 9 Monate01.08.2027 | 98,74 % | 1.000 EUR | 19,4 Mrd. EUR |
| Italien 2,10 % 2027IT0005657330 · Staat · EUR | 3,21 % | 2,10 % | 10 Monate26.08.2027 | 99,137 % | 1.000 EUR | 16,9 Mrd. EUR |
| Italien 0,95 % 2027IT0005416570 · Staat · EUR | 3,07 % | 0,95 % | 11 Monate15.09.2027 | 98,219 % | 1.000 EUR | 21,9 Mrd. EUR |
| Italien 2,70 % 2027IT0005622128 · Staat · EUR | 3,19 % | 2,70 % | 11 Monate15.10.2027 | 99,57 % | 1.000 EUR | 15,4 Mrd. EUR |
| Italien 0,325 % 2027IT0005388175 · Staat · EUR | – | 0,325 % | 1,0 Jahre28.10.2027 | 101,257 % | 1.000 EUR | 6,75 Mrd. EUR |
| Italien 3,25 % 2027IT0001174611 · Staat · EUR | – | 3,25 % | 1,0 Jahre01.11.2027 | 102,69 % | 1.000 EUR | 27,8 Mrd. EUR |
| Italien 2,65 % 2027IT0005500068 · Staat · EUR | 3,74 % | 2,65 % | 1,1 Jahre01.12.2027 | 98,89 % | 1.000 EUR | 20,6 Mrd. EUR |
| Italien 2,00 % 2028IT0005323032 · Staat · EUR | 3,72 % | 2,00 % | 1,3 Jahre01.02.2028 | 97,96 % | 1.000 EUR | 23,7 Mrd. EUR |
| Italien 2,20 % 2028IT0005692410 · Staat · EUR | 3,33 % | 2,20 % | 1,3 Jahre28.02.2028 | 98,582 % | 1.000 EUR | 18,7 Mrd. EUR |
| Italien 1,00 % 2028IT0005532723 · Staat · EUR | – | 1,00 % | 1,4 Jahre14.03.2028 | 101,858 % | 1.000 EUR | 9,92 Mrd. EUR |
| Italien 0,25 % 2028IT0005433690 · Staat · EUR | 3,27 % | 0,25 % | 1,4 Jahre15.03.2028 | 96,035 % | 1.000 EUR | 18,7 Mrd. EUR |
| Italien 3,40 % 2028IT0005521981 · Staat · EUR | 3,34 % | 3,40 % | 1,4 Jahre01.04.2028 | 100,115 % | 1.000 EUR | 19,3 Mrd. EUR |
| Italien 1,30 % 2028IT0005246134 · Staat · EUR | – | 1,30 % | 1,5 Jahre15.05.2028 | 100,35 % | 1.000 EUR | 15,9 Mrd. EUR |
| Italien 2,65 % 2028IT0005641029 · Staat · EUR | 3,40 % | 2,65 % | 1,6 Jahre15.06.2028 | 98,863 % | 1.000 EUR | 15,9 Mrd. EUR |
| Italien 0,50 % 2028IT0005445306 · Staat · EUR | 3,36 % | 0,50 % | 1,7 Jahre15.07.2028 | 95,363 % | 1.000 EUR | 17 Mrd. EUR |
| Italien 3,80 % 2028IT0005548315 · Staat · EUR | 3,53 % | 3,80 % | 1,8 Jahre01.08.2028 | 100,505 % | 1.000 EUR | 17,6 Mrd. EUR |
| Italien 4,75 % 2028IT0004889033 · Staat · EUR | 4,50 % | 4,75 % | 1,8 Jahre01.09.2028 | 100,50 % | 1.000 EUR | 26,6 Mrd. EUR |
| Italien variabel 2028IT0005534984 · Staat · EUR | – | variabel | 2,0 Jahre15.10.2028 | 101,063 % | 1.000 EUR | 13,1 Mrd. EUR |
| Italien 3,00 % 2028IT0005729733 · Staat · EUR | 3,52 % | 3,00 % | 2,0 Jahre30.10.2028 | 99,07 % | 1.000 EUR | 6 Mrd. EUR |
| Italien 0,30 % 2028IT0005425761 · Staat · EUR | – | 0,30 % | 2,1 Jahre17.11.2028 | 94,44 % | 1.000 EUR | 5,71 Mrd. EUR |
| Italien 0,80 % 2028IT0005517195 · Staat · EUR | – | 0,80 % | 2,1 Jahre22.11.2028 | 101,32 % | 1.000 EUR | 12 Mrd. EUR |
| Italien 2,80 % 2028IT0005340929 · Staat · EUR | 3,69 % | 2,80 % | 2,1 Jahre01.12.2028 | 98,30 % | 1.000 EUR | 23,9 Mrd. EUR |
| Italien 2,35 % 2029IT0005660052 · Staat · EUR | 3,54 % | 2,35 % | 2,2 Jahre15.01.2029 | 97,56 % | 1.000 EUR | 15 Mrd. EUR |
| Italien 4,10 % 2029IT0005566408 · Staat · EUR | 3,74 % | 4,10 % | 2,3 Jahre01.02.2029 | 100,83 % | 1.000 EUR | 17,6 Mrd. EUR |
| Italien 0,45 % 2029IT0005467482 · Staat · EUR | 3,50 % | 0,45 % | 2,3 Jahre15.02.2029 | 93,415 % | 1.000 EUR | 15,4 Mrd. EUR |
| Italien 2,40 % 2029IT0005689960 · Staat · EUR | 3,58 % | 2,40 % | 2,4 Jahre15.03.2029 | 97,42 % | 1.000 EUR | 15,7 Mrd. EUR |
| Italien variabel 2029IT0005451361 · Staat · EUR | – | variabel | 2,5 Jahre15.04.2029 | 100,65 % | 1.000 EUR | 20,9 Mrd. EUR |
| Italien 1,50 % 2029IT0005543803 · Staat · EUR | – | 1,50 % | 2,5 Jahre15.05.2029 | 100,805 % | 1.000 EUR | 18,1 Mrd. EUR |
| Italien 2,80 % 2029IT0005495731 · Staat · EUR | 3,69 % | 2,80 % | 2,6 Jahre15.06.2029 | 97,87 % | 1.000 EUR | 16,8 Mrd. EUR |
| Italien 4,25 % 2029XS0098449456 · Staat · EUR | – | 4,25 % | 2,7 Jahre28.06.2029 | 100,58 % | 1.000 EUR | 905 Mio. EUR |
| Italien 3,35 % 2029IT0005584849 · Staat · EUR | 3,89 % | 3,35 % | 2,7 Jahre01.07.2029 | 98,75 % | 1.000 EUR | 19,1 Mrd. EUR |
| Italien 3,00 % 2029IT0005365165 · Staat · EUR | 3,60 % | 3,00 % | 2,8 Jahre01.08.2029 | 98,535 % | 1.000 EUR | 24 Mrd. EUR |
| Italien 3,00 % 2029IT0005716839 · Staat · EUR | 3,68 % | 3,00 % | 2,9 Jahre15.09.2029 | 98,235 % | 1.000 EUR | 13,7 Mrd. EUR |
| Italien 3,00 % 2029IT0005611055 · Staat · EUR | 3,69 % | 3,00 % | 2,9 Jahre01.10.2029 | 98,205 % | 1.000 EUR | 17,4 Mrd. EUR |
| Italien 2,625 % 2029IT0001278511 · Staat · EUR | – | 2,625 % | 3,0 Jahre01.11.2029 | 103,98 % | 1.000 EUR | 30,8 Mrd. EUR |
| Italien 3,85 % 2029IT0005519787 · Staat · EUR | 3,73 % | 3,85 % | 3,1 Jahre15.12.2029 | 100,44 % | 1.000 EUR | 23,3 Mrd. EUR |
| Italien 3,50 % 2030IT0005024234 · Staat · EUR | 3,91 % | 3,50 % | 3,3 Jahre01.03.2030 | 98,85 % | 1.000 EUR | 30,2 Mrd. EUR |
| Italien 1,35 % 2030IT0005383309 · Staat · EUR | 3,70 % | 1,35 % | 3,4 Jahre01.04.2030 | 92,63 % | 1.000 EUR | 25,3 Mrd. EUR |
| Italien 0,40 % 2030IT0005387052 · Staat · EUR | – | 0,40 % | 3,5 Jahre15.05.2030 | 96,71 % | 1.000 EUR | 15,8 Mrd. EUR |
| Italien 3,70 % 2030IT0005542797 · Staat · EUR | 3,80 % | 3,70 % | 3,6 Jahre15.06.2030 | 99,78 % | 1.000 EUR | 16,3 Mrd. EUR |
| Italien 0,80 % 2030IT0005497000 · Staat · EUR | – | 0,80 % | 3,7 Jahre28.06.2030 | 101,29 % | 1.000 EUR | 9,44 Mrd. EUR |
| Italien 2,95 % 2030IT0005637399 · Staat · EUR | 3,81 % | 2,95 % | 3,7 Jahre01.07.2030 | 97,20 % | 1.000 EUR | 18,1 Mrd. EUR |
| Italien 0,65 % 2030IT0005415291 · Staat · EUR | – | 0,65 % | 3,7 Jahre14.07.2030 | 91,135 % | 1.000 EUR | 6,13 Mrd. EUR |
| Italien 0,95 % 2030IT0005403396 · Staat · EUR | 3,78 % | 0,95 % | 3,8 Jahre01.08.2030 | 90,325 % | 1.000 EUR | 18,9 Mrd. EUR |
| Italien 2,70 % 2030IT0005654642 · Staat · EUR | 3,85 % | 2,70 % | 3,9 Jahre01.10.2030 | 95,99 % | 1.000 EUR | 19,5 Mrd. EUR |
| Italien variabel 2030IT0005491250 · Staat · EUR | – | variabel | 4,0 Jahre15.10.2030 | 100,655 % | 1.000 EUR | 17,6 Mrd. EUR |
| Italien 4,00 % 2030IT0005561888 · Staat · EUR | 3,91 % | 4,00 % | 4,0 Jahre15.11.2030 | 100,46 % | 1.000 EUR | 17,4 Mrd. EUR |
| Italien 1,65 % 2030IT0005413171 · Staat · EUR | 3,95 % | 1,65 % | 4,1 Jahre01.12.2030 | 91,54 % | 1.000 EUR | 24,1 Mrd. EUR |
| Italien 2,85 % 2031IT0005671273 · Staat · EUR | 3,90 % | 2,85 % | 4,3 Jahre01.02.2031 | 96,055 % | 1.000 EUR | 20,6 Mrd. EUR |
| Italien 3,50 % 2031IT0005580094 · Staat · EUR | 3,89 % | 3,50 % | 4,3 Jahre15.02.2031 | 98,595 % | 1.000 EUR | 19 Mrd. EUR |
| Italien 0,90 % 2031IT0005422891 · Staat · EUR | 3,86 % | 0,90 % | 4,4 Jahre01.04.2031 | 88,225 % | 1.000 EUR | 26 Mrd. EUR |
| Italien 6,00 % 2031IT0001444378 · Staat · EUR | 3,99 % | 6,00 % | 4,5 Jahre01.05.2031 | 108,40 % | 1.000 EUR | 32,3 Mrd. EUR |
| Italien 3,15 % 2031IT0005707614 · Staat · EUR | 3,94 % | 3,15 % | 4,6 Jahre01.06.2031 | 96,89 % | 1.000 EUR | 17,9 Mrd. EUR |
| Italien 3,45 % 2031IT0005595803 · Staat · EUR | 3,93 % | 3,45 % | 4,7 Jahre15.07.2031 | 98,125 % | 1.000 EUR | 19,2 Mrd. EUR |
| Italien 0,60 % 2031IT0005436693 · Staat · EUR | 4,07 % | 0,60 % | 4,8 Jahre01.08.2031 | 85,34 % | 1.000 EUR | 21,3 Mrd. EUR |
| Italien 1,10 % 2031IT0005657348 · Staat · EUR | – | 1,10 % | 4,8 Jahre15.08.2031 | 97,705 % | 1.000 EUR | 13,8 Mrd. EUR |
| Italien variabel 2031IT0005554982 · Staat · EUR | – | variabel | 5,0 Jahre15.10.2031 | 101,42 % | 1.000 EUR | 12,9 Mrd. EUR |
| Italien 4,00 % 2031IT0005542359 · Staat · EUR | 3,93 % | 4,00 % | 5,0 Jahre30.10.2031 | 100,50 % | 1.000 EUR | 13 Mrd. EUR |
| Italien 3,15 % 2031IT0005619546 · Staat · EUR | 4,03 % | 3,15 % | 5,0 Jahre15.11.2031 | 96,225 % | 1.000 EUR | 21,1 Mrd. EUR |
| Italien 0,95 % 2031IT0005449969 · Staat · EUR | 3,94 % | 0,95 % | 5,1 Jahre01.12.2031 | 86,525 % | 1.000 EUR | 20,5 Mrd. EUR |
| Italien 3,95 % 2032IT0005733636 · Staat · EUR | 4,02 % | 3,95 % | 5,3 Jahre01.02.2032 | 99,845 % | 1.000 EUR | 4,04 Mrd. EUR |
| Italien 1,65 % 2032IT0005094088 · Staat · EUR | 4,10 % | 1,65 % | 5,3 Jahre01.03.2032 | 88,56 % | 1.000 EUR | 27,5 Mrd. EUR |
| Italien variabel 2032IT0005594467 · Staat · EUR | – | variabel | 5,5 Jahre15.04.2032 | 101,50 % | 1.000 EUR | 13,5 Mrd. EUR |
| Italien 0,95 % 2032IT0005466013 · Staat · EUR | 4,00 % | 0,95 % | 5,6 Jahre01.06.2032 | 85,045 % | 1.000 EUR | 22,6 Mrd. EUR |
| Italien 3,25 % 2032IT0005647265 · Staat · EUR | 4,07 % | 3,25 % | 5,7 Jahre15.07.2032 | 96,08 % | 1.000 EUR | 20,1 Mrd. EUR |
| Italien 1,25 % 2032IT0005138828 · Staat · EUR | – | 1,25 % | 5,9 Jahre15.09.2032 | 97,22 % | 1.000 EUR | 15,8 Mrd. EUR |
| Italien 3,25 % 2032IT0005668220 · Staat · EUR | 4,20 % | 3,25 % | 6,0 Jahre15.11.2032 | 95,22 % | 1.000 EUR | 18,7 Mrd. EUR |
| Italien 2,50 % 2032IT0005494239 · Staat · EUR | 4,07 % | 2,50 % | 6,1 Jahre01.12.2032 | 91,845 % | 1.000 EUR | 23,2 Mrd. EUR |
| Italien 5,75 % 2033IT0003256820 · Staat · EUR | 4,21 % | 5,75 % | 6,3 Jahre01.02.2033 | 108,60 % | 1.000 EUR | 26,3 Mrd. EUR |
| Italien 3,15 % 2033IT0005689994 · Staat · EUR | 4,24 % | 3,15 % | 6,4 Jahre15.03.2033 | 94,23 % | 1.000 EUR | 19,3 Mrd. EUR |
| Italien variabel 2033IT0005620460 · Staat · EUR | – | variabel | 6,5 Jahre15.04.2033 | 101,125 % | 1.000 EUR | 12,6 Mrd. EUR |
| Italien 4,40 % 2033IT0005518128 · Staat · EUR | 4,14 % | 4,40 % | 6,5 Jahre01.05.2033 | 101,695 % | 1.000 EUR | 21,4 Mrd. EUR |
| Italien 0,10 % 2033IT0005482994 · Staat · EUR | – | 0,10 % | 6,5 Jahre15.05.2033 | 88,72 % | 1.000 EUR | 19,7 Mrd. EUR |
| Italien 3,30 % 2033IT0005704868 · Staat · EUR | 4,19 % | 3,30 % | 6,6 Jahre15.06.2033 | 95,165 % | 1.000 EUR | 20,7 Mrd. EUR |
| Italien 2,45 % 2033IT0005240350 · Staat · EUR | 4,25 % | 2,45 % | 6,8 Jahre01.09.2033 | 89,69 % | 1.000 EUR | 23,9 Mrd. EUR |
| Italien 3,35 % 2033IT0005722845 · Staat · EUR | 4,21 % | 3,35 % | 6,9 Jahre15.09.2033 | 95,155 % | 1.000 EUR | 10 Mrd. EUR |
| Italien 4,35 % 2033IT0005544082 · Staat · EUR | 4,21 % | 4,35 % | 7,0 Jahre01.11.2033 | 101,08 % | 1.000 EUR | 21,2 Mrd. EUR |
| Italien 4,20 % 2034IT0005560948 · Staat · EUR | 4,25 % | 4,20 % | 7,3 Jahre01.03.2034 | 99,96 % | 1.000 EUR | 20,2 Mrd. EUR |
| Italien variabel 2034IT0005652828 · Staat · EUR | – | variabel | 7,5 Jahre15.04.2034 | 99,47 % | 1.000 EUR | 13,6 Mrd. EUR |
| Italien 3,85 % 2034IT0005584856 · Staat · EUR | 4,28 % | 3,85 % | 7,7 Jahre01.07.2034 | 97,48 % | 1.000 EUR | 19,5 Mrd. EUR |
| Italien 5,20 % 2034IT0003685093 · Staat · EUR | 4,51 % | 5,20 % | 7,8 Jahre31.07.2034 | 104,40 % | 1.000 EUR | 2,2 Mrd. EUR |
| Italien 5,00 % 2034IT0003535157 · Staat · EUR | 4,36 % | 5,00 % | 7,8 Jahre01.08.2034 | 104,49 % | 1.000 EUR | 29,3 Mrd. EUR |
| Italien 3,85 % 2035IT0005607970 · Staat · EUR | 4,35 % | 3,85 % | 8,3 Jahre01.02.2035 | 96,87 % | 1.000 EUR | 21,9 Mrd. EUR |
| Italien 3,35 % 2035IT0005358806 · Staat · EUR | 4,32 % | 3,35 % | 8,3 Jahre01.03.2035 | 93,57 % | 1.000 EUR | 24,4 Mrd. EUR |
| Italien 4,00 % 2035IT0005508590 · Staat · EUR | 4,43 % | 4,00 % | 8,5 Jahre30.04.2035 | 97,33 % | 1.000 EUR | 14,5 Mrd. EUR |
| Italien 3,65 % 2035IT0005631590 · Staat · EUR | 4,39 % | 3,65 % | 8,8 Jahre01.08.2035 | 94,99 % | 1.000 EUR | 21,4 Mrd. EUR |
| Italien 2,35 % 2035IT0003745541 · Staat · EUR | – | 2,35 % | 8,9 Jahre15.09.2035 | 101,85 % | 1.000 EUR | 13,1 Mrd. EUR |
| Italien 3,60 % 2035IT0005648149 · Staat · EUR | 4,41 % | 3,60 % | 8,9 Jahre01.10.2035 | 94,41 % | 1.000 EUR | 20,5 Mrd. EUR |
| Italien 3,45 % 2036IT0005676504 · Staat · EUR | 4,43 % | 3,45 % | 9,3 Jahre01.02.2036 | 92,94 % | 1.000 EUR | 22,8 Mrd. EUR |
| Italien 1,45 % 2036IT0005402117 · Staat · EUR | 4,42 % | 1,45 % | 9,3 Jahre01.03.2036 | 77,80 % | 1.000 EUR | 16,7 Mrd. EUR |
| Italien 1,80 % 2036IT0005588881 · Staat · EUR | – | 1,80 % | 9,5 Jahre15.05.2036 | 95,34 % | 1.000 EUR | 15,8 Mrd. EUR |
| Italien 3,80 % 2036IT0005706285 · Staat · EUR | 4,47 % | 3,80 % | 9,7 Jahre01.07.2036 | 95,15 % | 1.000 EUR | 21,5 Mrd. EUR |
| Italien 2,25 % 2036IT0005177909 · Staat · EUR | 4,53 % | 2,25 % | 9,8 Jahre01.09.2036 | 82,44 % | 1.000 EUR | 18,7 Mrd. EUR |
| Italien 4,00 % 2036IT0005729931 · Staat · EUR | 4,50 % | 4,00 % | 9,9 Jahre01.10.2036 | 96,45 % | 1.000 EUR | 7 Mrd. EUR |
| Italien 4,00 % 2037IT0003934657 · Staat · EUR | 4,51 % | 4,00 % | 10,3 Jahre01.02.2037 | 96,20 % | 1.000 EUR | 35,2 Mrd. EUR |
| Italien 2,00 % 2037IT0005725160 · Staat · EUR | – | 2,00 % | 10,3 Jahre15.02.2037 | 96,03 % | 1.000 EUR | 4,89 Mrd. EUR |
| Italien 0,95 % 2037IT0005433195 · Staat · EUR | 4,49 % | 0,95 % | 10,3 Jahre01.03.2037 | 71,32 % | 1.000 EUR | 18 Mrd. EUR |
| Italien 0,60 % 2037IT0005442097 · Staat · EUR | – | 0,60 % | 10,5 Jahre27.04.2037 | 74,81 % | 1.000 EUR | 5,48 Mrd. EUR |
| Italien 4,05 % 2037IT0005596470 · Staat · EUR | 4,56 % | 4,05 % | 11,0 Jahre30.10.2037 | 96,06 % | 1.000 EUR | 14 Mrd. EUR |
| Italien 3,25 % 2038IT0005496770 · Staat · EUR | 4,58 % | 3,25 % | 11,3 Jahre01.03.2038 | 88,78 % | 1.000 EUR | 17,6 Mrd. EUR |
| Italien 2,95 % 2038IT0005321325 · Staat · EUR | 4,66 % | 2,95 % | 11,8 Jahre01.09.2038 | 85,02 % | 1.000 EUR | 17,5 Mrd. EUR |
| Italien 4,40 % 2038IT0005733099 · Staat · EUR | 4,63 % | 4,40 % | 12,0 Jahre30.10.2038 | 98,38 % | 1.000 EUR | 8 Mrd. EUR |
| Italien 2,40 % 2039IT0005547812 · Staat · EUR | – | 2,40 % | 12,5 Jahre15.05.2039 | 97,93 % | 1.000 EUR | 13,4 Mrd. EUR |
| Italien 5,00 % 2039IT0004286966 · Staat · EUR | 4,69 % | 5,00 % | 12,8 Jahre01.08.2039 | 103,49 % | 1.000 EUR | 26,6 Mrd. EUR |
| Italien 4,15 % 2039IT0005582421 · Staat · EUR | 4,69 % | 4,15 % | 12,9 Jahre01.10.2039 | 95,31 % | 1.000 EUR | 16,6 Mrd. EUR |
| Italien 3,10 % 2040IT0005377152 · Staat · EUR | 4,67 % | 3,10 % | 13,3 Jahre01.03.2040 | 85,00 % | 1.000 EUR | 14,2 Mrd. EUR |
| Italien 5,00 % 2040IT0004532559 · Staat · EUR | 4,74 % | 5,00 % | 13,8 Jahre01.09.2040 | 103,22 % | 1.000 EUR | 25,4 Mrd. EUR |
| Italien 3,85 % 2040IT0005635583 · Staat · EUR | 4,73 % | 3,85 % | 13,9 Jahre01.10.2040 | 91,60 % | 1.000 EUR | 17,9 Mrd. EUR |
| Italien 1,80 % 2041IT0005421703 · Staat · EUR | 4,74 % | 1,80 % | 14,3 Jahre01.03.2041 | 70,18 % | 1.000 EUR | 17,6 Mrd. EUR |
| Italien 2,55 % 2041IT0004545890 · Staat · EUR | – | 2,55 % | 14,9 Jahre15.09.2041 | 100,07 % | 1.000 EUR | 15,8 Mrd. EUR |
| Italien 3,95 % 2041IT0005694630 · Staat · EUR | 4,82 % | 3,95 % | 14,9 Jahre01.10.2041 | 91,41 % | 1.000 EUR | 18,8 Mrd. EUR |
| Italien 4,45 % 2043IT0005530032 · Staat · EUR | 4,90 % | 4,45 % | 16,8 Jahre01.09.2043 | 95,55 % | 1.000 EUR | 14,9 Mrd. EUR |
| Italien 4,75 % 2044IT0004923998 · Staat · EUR | 4,88 % | 4,75 % | 17,8 Jahre01.09.2044 | 99,12 % | 1.000 EUR | 20,5 Mrd. EUR |
| Italien 1,50 % 2045IT0005438004 · Staat · EUR | 4,83 % | 1,50 % | 18,5 Jahre30.04.2045 | 60,07 % | 1.000 EUR | 13,5 Mrd. EUR |
| Italien 2,25 % 2046IT0005706293 · Staat · EUR | – | 2,25 % | 19,3 Jahre15.02.2046 | 92,11 % | 1.000 EUR | 4,65 Mrd. EUR |
| Italien 4,10 % 2046IT0005631608 · Staat · EUR | 4,91 % | 4,10 % | 19,5 Jahre30.04.2046 | 90,59 % | 1.000 EUR | 10 Mrd. EUR |
| Italien 3,25 % 2046IT0005083057 · Staat · EUR | 4,93 % | 3,25 % | 19,8 Jahre01.09.2046 | 79,55 % | 1.000 EUR | 18,9 Mrd. EUR |
| Italien 2,70 % 2047IT0005162828 · Staat · EUR | 4,95 % | 2,70 % | 20,3 Jahre01.03.2047 | 72,00 % | 1.000 EUR | 18,7 Mrd. EUR |
| Italien 3,45 % 2048IT0005273013 · Staat · EUR | 4,96 % | 3,45 % | 21,3 Jahre01.03.2048 | 80,93 % | 1.000 EUR | 19,9 Mrd. EUR |
| Italien 3,85 % 2049IT0005363111 · Staat · EUR | 4,92 % | 3,85 % | 22,8 Jahre01.09.2049 | 86,09 % | 1.000 EUR | 18,1 Mrd. EUR |
| Italien 2,45 % 2050IT0005398406 · Staat · EUR | 4,94 % | 2,45 % | 23,8 Jahre01.09.2050 | 65,94 % | 1.000 EUR | 16,8 Mrd. EUR |
| Italien 0,15 % 2051IT0005436701 · Staat · EUR | – | 0,15 % | 24,5 Jahre15.05.2051 | 54,62 % | 1.000 EUR | 6,8 Mrd. EUR |
| Italien 1,70 % 2051IT0005425233 · Staat · EUR | 5,16 % | 1,70 % | 24,8 Jahre01.09.2051 | 52,45 % | 1.000 EUR | 17,4 Mrd. EUR |
| Italien 2,15 % 2052IT0005480980 · Staat · EUR | 4,98 % | 2,15 % | 25,8 Jahre01.09.2052 | 59,73 % | 1.000 EUR | 10,1 Mrd. EUR |
| Italien 4,50 % 2053IT0005534141 · Staat · EUR | 5,01 % | 4,50 % | 26,9 Jahre01.10.2053 | 93,35 % | 1.000 EUR | 14,5 Mrd. EUR |
| Italien 4,30 % 2054IT0005611741 · Staat · EUR | 5,01 % | 4,30 % | 27,9 Jahre01.10.2054 | 90,18 % | 1.000 EUR | 15,8 Mrd. EUR |
| Italien 4,65 % 2055IT0005668238 · Staat · EUR | 5,06 % | 4,65 % | 28,9 Jahre01.10.2055 | 94,75 % | 1.000 EUR | 13,1 Mrd. EUR |
| Italien 2,55 % 2056IT0005647273 · Staat · EUR | – | 2,55 % | 29,5 Jahre15.05.2056 | 92,96 % | 1.000 EUR | 4,15 Mrd. EUR |
| Italien 2,80 % 2067IT0005217390 · Staat · EUR | 4,86 % | 2,80 % | 40,3 Jahre01.03.2067 | 64,48 % | 1.000 EUR | 10,6 Mrd. EUR |
| Italien 2,15 % 2072IT0005441883 · Staat · EUR | 4,66 % | 2,15 % | 45,3 Jahre01.03.2072 | 53,45 % | 1.000 EUR | 9,4 Mrd. EUR |
Kurs in Prozent des Nennwerts, Rendite bis Fälligkeit in der Währung der Anleihe. 4 weitere Anleihen stehen in der Anleihen-Suche.
Hinweise
Liste. Anleihen dieses Emittenten mit einem Schlusskurs der letzten zehn Tage an der Börse Frankfurt oder bei Tradegate. Der Emittent stammt aus dem Wertpapierregister, Rendite und Restlaufzeit sind von uns berechnet. Die Seite bewertet die Anleihen nicht und empfiehlt keinen Kauf oder Verkauf.
Quelle: ESMA; eigene Berechnung.
Daten-Stand: Kurse 29.10.2026, Stammdaten 24.10.2026